Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/1065Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ISLAS CORRALES, SANTA VIVIANA | |
| dc.creator | ISLAS CORRALES, SANTA VIVIANA | |
| dc.date.issued | 2017-05 | |
| dc.identifier.isbn | 1704220 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/1065 | |
| dc.description | Memoria de prácticas profesionales de licenciatura en finanzas | |
| dc.description.abstract | En el presente capítulo se menciona brevemente los antecedentes que describen las principales definiciones y servicios que brinda F&A CAPITAL HUMANO, además de mencionar brevemente su origen y su composición, como también la visión, misión y los valores que integran a la institución. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Económico Administrativas, 2017 | |
| dc.format | ||
| dc.language | Español | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Sonora | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES | |
| dc.subject.lcc | HD4904.7.I85 | |
| dc.subject.lcsh | Administración de personal | |
| dc.subject.lcsh | Capital humano | |
| dc.title | Auxiliar de ejecutiva en el departamento de operaciones | |
| dc.type | Tesis de licenciatura | |
| dc.contributor.director | RAMOS VÁSQUEZ, MARIAN GUADALUPE | |
| dc.degree.department | Departamento de Economía | |
| dc.degree.discipline | Ciencias Sociales | |
| dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
| dc.degree.level | Licenciatura | |
| dc.degree.name | Licenciado en Finanzas | |
| dc.identificator | 5 | |
| Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| islascorralessantavivianal.pdf | 1.36 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
86
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
20
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License
