Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/1429
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | TERÁN VALDÉZ, DIANA PATRICIA | |
dc.creator | TERÁN VALDÉZ, DIANA PATRICIA | |
dc.date.issued | 2011-03 | |
dc.identifier.isbn | 21369 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/1429 | - |
dc.description | Tesis de ingeniero químico | |
dc.description.abstract | El objetivo principal de este trabajo fue estudiar la cinética de liberación de teofilina a partir de hidrogeles de redes interpenetradas formadas de poli( acrilamida) y poli (ácido-y-glutámico), con variación en la temperatura y PH del medio de liberación. Con la finalidad de analizar su uso potencial como sistema de liberación controlada de teofilina, durante períodos prolongoados de tiempo. Se sintetizaron hidrogeles con diferentes contenidos de PAAm/y-PGA que fueron cargados con teofilina. Se determinó la cinética de liberación del fármaco a partir de esos hidrogeles utilizando como medio de liberación, soluciones buffer con PH 3 y 7.4 a 25, 37 y 45 grados centígrados. Se determinó el modelo matemático que se ajustó mejor a los datos experimentales, con el propósito de determinar el mecanismo mediante el cual ocurre la liberación de teofilina. La figura gemétrica de los hidrogeles usados son cilindros finitos con un mecanismo de difusión de teofilina en dos dimensiones, radial (r) y axial (z), de acuerdo al modelo Rigter y Peppas. Los parámetros principales de la segunda Ley de Fick del modelo fueron la difusividad (Da) y la liberación inicial súbita (Fo) de teofilina. Los cuales se determinaron sus valores mostraron que DA tiene valores alrededor de 1.96x10-7cm2/seg a 2.34x10-6cm2/seg, con una Fo de 17.82 a 34.50%. Los valores calculados de fracción de teofilina liberada a cualquier tiempo, Mt/M, presentaron un muy buen comportamiento al de los valores experimentales, tomando esto en consideración el modelo matemático desarrollado es confiable para hidrogeles de IPNs con PAAm/y-PGA. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ingeniería, 2011 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.subject.lcc | RM666.T39.T47 | |
dc.subject.lcsh | Teofilina | |
dc.subject.lcsh | Geles | |
dc.title | Modelo cinético de liberación de teofilina en sistemas de redes interpenetradas de Poli (acrilamida) y Poli (ácido-y-glutámico) | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.contributor.director | RODRIGUEZ, DORA EVELIA | |
dc.identificator | 7 | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
teranvaldezdianapatricial.pdf | 1.66 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
86
checked on 22-jun-2023
Download(s)
40
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons