Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/151
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MORALES SESMA, ZULEMA | |
dc.creator | MORALES SESMA, ZULEMA; 230836 | |
dc.date.issued | 2010-09-01 | |
dc.identifier.isbn | 20770 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/151 | - |
dc.description | Tesis de maestría en ciencias y tecnología de alimentos | |
dc.description.abstract | Tesis de maestría en ciencias y tecnología de alimentos. El alto consumo de alimentos susceptibles a la oxidación lipídica, como es el caso de frituras de maíz, tostadas, totopos, pollo, pescado, entre otros, constituyen un peligro para la salud del consumidor, principalmente si estos productos han desarrollado la reacción de oxidación. El objetivo de este trabajo fue conocer la perceptibilidad de los consumidores de la población de Hermosillo para identificar la presencia oxidación relativa a tres niveles de oxidación en frituras establecidos por métodos químicos. El diseño experimental se dividió en tres etapas. En la primera etapa se realizó una cinética oxidativa de las frituras de maíz sin iniciación en microonda y con iniciación en microonda para selecionar tres niveles de oxidación mediante variables químicas. Para ello, las muestras se almacenaron en cámaras de almacenamiento 75°C y 55% de humedad relativa. Las frituras de maíz presentaron las etapas de iniciación, propagación y terminación de la reacción de oxidación de lípidos. En la segunda etapa, se utilizó la nariz electrónica para evaluar los tres niveles de oxidación en las frituras de maíz. Los resultados de nariz electrónica no mostraron diferencias significativas (p<0.05) entre el nivel 1 (iniciación) y nivel 2 (propagación). Sin embargo, el nivel 3 (valor máximo) para iniciación en microonda presentó diferencias significativa mayor (p<0.05) respecto al nivel 1 y 2. En la tercera etapa se desarrolló el perfil sensorial de olor de las frituras de maíz con 12 panelistas entrenados y la evaluación sensorial de las frituras con 300 consumidores. El olor rancio y pintura fueron los atributos que caracterizaron a las frituras de maíz con deterioro oxidativo. La aceptación y preferencia de consumidores por las frituras de maíz disminuyó conforme aumentó el nivel de oxidación, reflejando la habilidad de los consumidores para diferenciar entre intensidades de olor a rancio. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Departamento de Investigación y Posgrado en Alimentos. Programa de Maestría en Ciencias y Tecnología de Alimentos, 2010. | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | MORALES SESMA, ZULEMA | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | PRODUCTOS DE CEREALES | |
dc.subject.lcc | TX558.C57 .M671 | |
dc.subject.lcsh | Productos del maíz | |
dc.subject.lcsh | Alimentos | |
dc.title | Cinética oxidativa y evaluación sensorial de frituras de maíz respecto a la oxidación lipídica | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | VIDAL QUINTANAR, REYNA LUZ; 6352 | |
dc.identificator | 330907 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Appears in Collections: | Tesis de Posgrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
moralessesmazulemam.pdf | 23.92 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
190
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
254
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License