Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/1655
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | OLMOS GARCIA, FRANCISCO XAVIER | |
dc.creator | OLMOS GARCIA, FRANCISCO XAVIER | |
dc.date.issued | 2013-08 | |
dc.identifier.isbn | 1402635 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/1655 | - |
dc.description | Tesis de licenciatura en químico biólogo clínico | |
dc.description.abstract | El lupus eritematoso sistémico es un padecimiento de carácter autoinmune, multisistémico y multiorgánico, que se caracteriza por la producción de anticuerpos antinucleares. Esta enfermedad se presenta principalmente en mujeres, con predominación en raza asiática y africana. No se conoce cura. Los síntomas se tratan principalmente con dosis bajas de corticosteroides, inmunosupresores y antipalúdicos. Este padecimiento viene acompañado de un gran número de complicaciones secundarias, que van desde enfermedades cardiovasculares hasta problemas a nivel de sistema nervioso central. La principal complicación en este padecimiento es la nefritis lúpica, la cual consiste en hematuria y/o proteinuria variable con o sin síndrome nefrótico y/o insuficiencia renal. La Organización Mundial de la Salud diseñó una estrategia de clasificación para este padecimiento, la cual consiste en la evaluación de daños renales a nivel histológico empleando diferentes técnicas de microscopía para poder determinar la severidad de la afección, ya que de esto dependen las decisiones terapéuticas. El objetivo de este proyecto fue estandarizar e implementar parcialmente estas técnicas de microscopía en el Hospital Infantil del Estado de Sonora, para con ello poder coadyuvar en el diagnóstico de lupus eritematoso, y los pacientes puedan recibir un tratamiento más específico según la severidad de su afección. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora, Ciencias Biológicas y de la Salud, 2013 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | |
dc.subject.lcc | RC918.L86 .O45 | |
dc.subject.lcsh | Nefritis lúpica | |
dc.title | Estandarización e implementación parcial de la metodología certificada por la OMS para la clasificación de la nefritis lúpica en el Hospital Infantil del Estado de Sonora | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.contributor.director | RASCON ALCANTAR, ADELA | |
dc.identificator | 2 | |
Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
olmosgarciafranciscoxavierl.pdf | 1.72 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
78
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
22
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License