Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/1782
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | GRIJALVA LARIOS, NAYELI | |
dc.creator | GRIJALVA LARIOS, NAYELI | |
dc.date.issued | 2016-06 | |
dc.identifier.isbn | 1603767 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/1782 | - |
dc.description | Tesis de licenciatura en psicología | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar las características de la satisfacción con la crianza en las madres de niños con desnutrición y madres de niños con normo peso, la relación entre variables, y compararlas entre ambos grupos. Se contó con una muestra no probabilística por conveniencia conformada por 21 díadas, 8 niños con diagnóstico de desnutrición y 13 niños con normo peso y sus cuidadores. Es un estudio no experimental, transeccional con alcance descriptivo-correlacional, en el cual se tomaron las medidas antropométricas del niño y se estimó su estado nutricio; para la recolección de datos se utilizó el estadímetro para bebés SECA 232, con precisión de 100 gramos y I mm, para las medidas antropométricas de peso y talla; para la estimación del crecimiento y desarrollo se utilizó el Software WHO Anthro, versión 3.1.0, con el que se hicieron los cálculos de puntaje Z y se estimó el estado nutricio del niño (OMS, 2009), se recabaron datos sociodemográficos y datos para la medición de pobreza multidimensional (CONEVAL, 2009), también se aplicó el Índice de Estrés de la Crianza (Vera, 1996) y el Inventario de Ansiedad Rasgo-Estado (Díaz-Guerrero y Spielberger, 2007). Los resultados muestran pocas diferencias estadísticamente significativas entre las dimensiones evaluadas por el Índice de Estrés de la Crianza (a excepción de la sub-escala del niño Humor, p=.032) y grupo' nutricional, de igual forma no se encontraron diferencias entre estado nutricio y la ansiedad rasgo-estado. En cuanto a las características sociodemográficas se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre estado nutricional y Presencia del Padre (p=.020), Número de Hermanos (p=.O 14), y Orden de Nacimiento del Niño (p=.017) por lo que se considera pertinente evaluar el espacio intragenésico entre hijos. Se concluye que no son las condiciones maternas las que están impactando de manera diferencial sino que son las características sociales del contexto las que tienen mayor impacto sobre el estado nutricional de los infantes. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora, División de Ciencias Sociales, 2016 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA | |
dc.subject.lcc | RJ399.M26.G37 | |
dc.subject.lcsh | Desnutrición infantil | |
dc.subject.lcsh | Estimulación temprana | |
dc.title | Características y comparación de los componentes de satisfacción con la crianza en las madres de niños con desnutrición y madres de niños con normo peso | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.contributor.director | MONTIEL CARBAJAL, MARÍA MARTHA | |
dc.identificator | 4 | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
grijalvalariosnayelil.pdf | 6.84 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons