Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/1919
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | LUNA ZAVALA, CARLOS MIGUEL | |
dc.creator | LUNA ZAVALA, CARLOS MIGUEL; 345170 | |
dc.date.issued | 2011-02 | |
dc.identifier.isbn | 22950 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/1919 | - |
dc.description | Trabajo terminal, especialización en desarrollo sustentable | |
dc.description.abstract | En este trabajo se presenta un balance energético de base, esto es, una visión general del sistema de energía que permite conocer la generación, transformación y destino de los flujos, y a su vez sirve de fundamento para una futura prospectiva energética que, en el mejor de los casos, debe servir de herramienta confiable para la planificación y generación de políticas. Cualquier intento de realizar una planeación sustentable debe pasar antes por este paso que es la comprensión de la situación actual, en este caso, del sector energético del Estado de Sonora. En dicho estado ha surgido un interés por diversificar las fuentes ante el reto que nos impone el límite del petróleo barato y se ha formado un marco regulatorio sólido que da una base confiable para la creación de políticas energéticas locales. Además, se explora una opción para medir la sustentabilidad utilizando la evaluación en emergía (escrita con m) de Odum. Una de las grandes dificultades cuando se habla de sustentabilidad es encontrar indicadores confiables que permitan medir progresos y comparar sistemas. En este sentido, se presenta el diagrama ternario en emergía, diseñado en la UNIP de Sao Paulo, Brasil, como una herramienta sencilla y muy intuitiva para la comunicación de los resultados en energía y para, en base a estos, llegar a tomar decisiones y diseñar iniciativas. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ingeniería. Departamento de Ingeniería Industrial, 2011. | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | LUNA ZAVALA, CARLOS MIGUEL | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE | |
dc.subject.lcc | HD9502.M63S6 .L85 | |
dc.subject.lcsh | Consumo de energía | |
dc.subject.lcsh | Recursos energéticos | |
dc.title | Balance energético de base para el estado de Sonora: hacia un diagnóstico energético | |
dc.type | Trabajo terminal, especialidad | |
dc.contributor.director | ESQUER PERALTA, JAVIER; 163684 | |
dc.identificator | 3308 | |
dc.type.cti | academicSpecialization | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Especialidad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
lunazavalacarlosmiguele.pdf | 14.13 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
188
checked on 22-jun-2023
Download(s)
92
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons