Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/1920
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MONTIEL FERNANDEZ, JOSE ALBERTO | |
dc.creator | MONTIEL FERNANDEZ, JOSE ALBERTO; 173843 | |
dc.date.issued | 2008-12 | |
dc.identifier.isbn | 22937 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/1920 | - |
dc.description | Trabajo terminal, especialización en desarrollo sustentable | |
dc.description.abstract | Desafortunadamente, el deterioro que se ha generado en los ecosistemas por derrame accidentales de hidrocarburos no es una cifra pequeña en cantidad de la que se pudieran sentir orgullo. Este tipo de contaminación resulta perjudicial para la flora y fauna cada lugar expuesto y representa un riesgo potencial a la salud debido a que alguna sustancias petroderivadas son mutagénicas, teratogénicas y cancerígenas. Ante esta situación desfavorable el presente trabajo académico enfoca su objetivo en un sitio de uso industrial afectado por hidrocarburos en la Cd. de Mexicali, B.C. El lugar de estudio presenta niveles de contaminante fracción pesada por arriba del Límite Máxin Permisible (LMP) establecido por la Norma Oficial Mexicana NOM-13 SEMARNAT/SS-2003. Como primer acercamiento de esta investigación, se reunió toda la información necesaria para el desarrollo un modelo conceptual que envolviese caracterización de la contaminación del lugar contemplando los principales factor involucrados en el medio poroso. Así, realizando el ajuste del modelo matemático, señaló la distribución y comportamiento del contaminante en el suelo y subsuelo considerando el efecto potencial de la biodegradación natural sobre el mismo. Los agentes oxidantes de los compuestos orgánicos juegan un papel muy importante durar los procesos de bioatenuación natural por lo que se efectuó el seguimiento de Ias disminuciones al complejo de las principales entidades receptoras de electrones. Por último, una vez determinado el-proceder y predicción del contaminante, se determinó tiempo necesario para alcanzar la biocorrección natural de la afectación, con fin de encontrarse dentro de los niveles de limpieza establecidos en la legislación ambiental mexicana. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ingeniería. Departamento de Ingeniería Industrial, 2008. | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | MONTIEL FERNANDEZ, JOSE ALBERTO | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE | |
dc.subject.lcc | TD879.P4 .M65 | |
dc.subject.lcsh | Contaminación de suelos | |
dc.subject.lcsh | Hidrocarburos | |
dc.title | Evaluación del efecto potencial de la bioactividad natural in-situ en los recursos suelo y subsuelo impactados por hidrocarburos fracción pesada dentro de una instalación ferroviaria en la Cd. de Mexicali, B. C. | |
dc.type | Trabajo terminal, especialidad | |
dc.contributor.director | PLATT CARRILLO JESÚS ALBERTO; 233130 | |
dc.identificator | 3308 | |
dc.type.cti | academicSpecialization | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Especialidad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
montielfernandezjosealbertoe.pdf | 6.55 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
168
checked on 22-jun-2023
Download(s)
100
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons