Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/2012Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Dávalos Rosas, Marisela | |
| dc.contributor.author | Piña Nieblas, María Lourdes | |
| dc.creator | Dávalos Rosas, Marisela | |
| dc.creator | Piña Nieblas, María Lourdes | |
| dc.date.issued | 2010-06 | |
| dc.identifier.isbn | 1736203 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/2012 | - |
| dc.description | Tesis de licenciatura en Químico Biólogo Clínico | |
| dc.description.abstract | Se determinó la frecuencia de tipos sanguíneos en la ciudad de Navojoa, Sonora a 3662 personas seleccionadas al azar, con los resultados obtenidos se formuló un directorio de donadores, el cual se entregó a los hospitales y al H. Ayuntamiento. A las personas participantes se les formuló una encuesta, y a las personas que no conocían su tipo de sangre se les determinó utilizando anticuerpos monoclonales comerciales anti-A, anti-By anti-O. Se determinaron un total de 2323 tipificaciones de personas con el Grupo O (+), 107 con O (-), 850 del grupo A (+), 45 con A (-), 269 del grupo B (+), 26 con B (-), 28 del grupo AB (+) y 14 con AB (-). Concluyendo con un porcentaje de 66.4% del Grupo O, 24.4% del Grupo A, 8.06% del Grupo B, 1.09% del grupo AB, y el porcentaje Rh (D) positivo fue de 94.76%, y el porcentaje Rh (D) negativo fue de 5.24%. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de las Ciencias e Ingeniería. 2010 | |
| dc.format | ||
| dc.language | Español | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Sonora | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | |
| dc.subject.lcc | GN263 .D39 | |
| dc.subject.lcsh | Grupos sanguíneos | |
| dc.subject.lcsh | Navojoa, Sonora | |
| dc.title | Frecuencia de grupos sanguíneos en la ciudad de Navojoa, Sonora | |
| dc.type | Tesis de licenciatura | |
| dc.contributor.director | Ortega Fonseca, Ximena Felipe | |
| dc.identificator | 2 | |
| Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| davalosrosasmariselal.pdf | 7.34 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
202
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
244
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License
