Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/2013
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ibarra Leal, Jesús José | |
dc.contributor.author | Yocupicio Valenzuela, Luis Trinidad | |
dc.creator | Ibarra Leal, Jesús José | |
dc.creator | Yocupicio Valenzuela, Luis Trinidad | |
dc.date.issued | 2015-09 | |
dc.identifier.isbn | 1736202 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/2013 | - |
dc.description | Tesis de licenciatura en Químico Biólogo Clínico | |
dc.description.abstract | La investigación sobre la interacción de nanomateriales con los sistemas biológicos con el sistema cardiovascular, ha aumentado con la creciente evolución de la nanotecnología aplicada a la nanomedicina. Por lo anterior, el propósito de este trabajo fue estudiar el efecto a nivel cardiaco de la administración de nanopartículas de plata a ratas machos de la cepa Wistar. Las nanopartículas administradas fueron sintetizadas a partir de un método de química verde a partir de la reducción de nitrato de plata (AgNÜ3) por un extracto etanólico de la planta Rumex hymenosepalus. Se analizaron dos grupos de ratas, uno control (C) y otro tratado con nanopartículas de plata (T). Al grupo T se le administró diariamente las nanopartículas a una dosis de I mg/kg de peso corporal por 9 días por vía intraperitoneal. Se realizaron registros electrocardíográficos al día 3, 7 y 9 del grupo C y T, utilizando la Derivación 11 (Dll), mediante un sistema para el registro electrocardiográfico. La adquisición y el análisis de los datos se realizó mediante el programa LabChart y la subrutina ECG Analysis. Los resultados muestran cambios significativos en los parámetros medidos del grupo C respecto al grupo T, como un aumento en la frecuencia cardiaca y un acortamiento en el intervalo QTc, los cuales son de importancia clínica en la valoración de la fisiología cardiaca. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de las Ciencias e Ingeniería. 2015 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | |
dc.subject.lcc | TP248.25.N35 .I23 | |
dc.subject.lcsh | Nanotecnología | |
dc.subject.lcsh | Usos terapéuticos | |
dc.title | Efecto de las nanopartículas de plata sobre la frecuencia cardiaca y el patrón electrocardiográfico en ratas | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.contributor.director | Virgen Ortiz, Adolfo | |
dc.identificator | 2 | |
Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ibarralealjesusjosel.pdf | 7.98 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
106
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
50
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License