Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/214Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | LARIOS RODRIGUEZ, EDUARDO ANTONIO | |
| dc.creator | LARIOS RODRIGUEZ, EDUARDO ANTONIO; 161041 | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.identifier.isbn | 2351 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/214 | - |
| dc.description | Tesis de maestría en ciencias en polímeros y materiales | |
| dc.description.abstract | Tesis de maestría en ciencias en polímeros y materiales. En el presente trabajo se presentan los resultados de la preparación y caracterización de materiales compuestos: materiales nanoestructurados/Polímero electroconductor/matriz termoplastica. Para esto se sintetizaron nanopartículas de oro y nanopartículas de oro- cobre, empleando sistemas coloidales auto-asociativos como medio de reacción para llevar a cabo la reacción de reducción de los iones metálico de oro y de cobre. Para la síntesis de las nanoparticulas bimetalicas oro-cobre se emplearon dos métodos de reducción. Un método consistió en llevar a cabo la reacción de reducción de los iones en forma no simultanea y en el otro método la reacción de reducción de los iones se llevo a cabo en forma simultanea. También se sintetizó perclorato de polianilina mediante la polimerización oxidativa de la anilina, para llevar a cabo la preparación de las películas del material compuesto. En la preparación de los materiales compuestos se utilizó poli(vinil etil eter) (PVEE) y poli(vinil metil eter) (PVME) como dispersante. El porcentaje de polianilina empleado fue de 13 % en peso. La cantidad de nanoparticulas empleadas en los materiales compuestos fue de 2 y 8% en peso. La caracterización de las nanoparticulas metálicas se realizó mediante Espectroscopia UV-Visible y Microscopía Electrónica de Transmisión (MET) y Microscopía Electronica de Transmisión de alta resolución. Los materiales compuestos se caracterizaron mediante Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) y mediante mediciones de la conductividad eléctrica. Finalmente en base a los cambios en la resistencia eléctrica de los materiales compuestos, se llevó a cabo el estudio de la sensibilidad al peróxido de hidrógeno y al hidróxido de amonio. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. Departamento de Investigación en Polímeros y materiales, 2004 | |
| dc.format | ||
| dc.language | Español | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | LARIOS RODRIGUEZ, EDUARDO ANTONIO | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | MATERIALES COMPUESTOS | |
| dc.subject.lcc | QD381.9.E38 .L37 | |
| dc.subject.lcsh | Polímeros | |
| dc.title | Síntesis y caracterización de materiales metálicos nanoestructurados y su utilización en la preparación de materiales compuestos con polímeros electroconductores | |
| dc.type | Tesis de maestría | |
| dc.contributor.director | TANORI CORDOVA, JUDITH CELINA; 59950 | |
| dc.identificator | 221102 | |
| dc.type.cti | masterThesis | |
| Appears in Collections: | Tesis de Posgrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| lariosrodriguezeduardoantoniom.pdf | 10.83 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
262
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
216
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License
