Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/2159Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ORTIZ CRUZ, VANESSA | |
| dc.creator | ORTIZ CRUZ, VANESSA | |
| dc.date.issued | 2009-07 | |
| dc.identifier.isbn | 19631 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/2159 | - |
| dc.description | Tesis de licenciatura en químico biólogo | |
| dc.description.abstract | Debido al antecedente de que ya se han detectado concentraciones de arsénico en diversas partes de Sonora, por ejemplo, Hermosillo, Magdalena y H. Caborca, en este trabajo se eligió la región agrícola de Caborca, Sonora. En esta región el abatimiento de los mantos acuíferos ha obligado a profundizar más los pozos, aumentando así la posibilidad de extraer arsénico. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora, División de Ciencias e Ingeniería, 2009 | |
| dc.format | ||
| dc.language | Español | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Sonora | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUIMICA | |
| dc.subject.lcc | S61847 O77 | |
| dc.subject.lcsh | Agua de riego | |
| dc.subject.lcsh | Contaminación | |
| dc.title | Comparación de dos métodos para la determinación de arsénico en agua de los pozos de la costa agrícola de Caborca, Sonora | |
| dc.type | Tesis de licenciatura | |
| dc.contributor.director | ESPINOZA OJEDA, ELIGIO | |
| dc.identificator | 2 | |
| Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ortizcruzvanessal.pdf | 1.22 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
96
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
120
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License
