Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/2160Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | URÍAS AGUIRRE, GABRIELA | |
| dc.creator | URÍAS AGUIRRE, GABRIELA | |
| dc.date.issued | 2009-06 | |
| dc.identifier.isbn | 19632 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/2160 | - |
| dc.description | Tesis de licenciatura en químico biólogo clínico | |
| dc.description.abstract | La cuantificación de bajas concentraciones de albúmina es de suma importancia para predecir el desarrollo de distintas patologías clínicas asociadas a diabetes, hipertensión arterial. Detectar estas bajas concentraciones no era posible en los años 60's debido a la escasa sensibilidad de las técnicas para la cuantificación de albúmina; ya que se determinaba cuando las concentraciones de albúmina alcanzaban magnitudes de miligramos, es decir cuando el daño glomerular se encuentra en fase avanzada e irreversible. La medida de albúmina urinaria se hace convencionalmente usando métodos inmunoquímicos, tira reactiva, mediante el Índice Albúmina/Creatinina, entre otros. Con técnicas actualmente disponibles (Electroforesis automatizada, HPLC, entre otras) se puede hacer una determinación de pequeñas cantidades de albúmina en orina a nivel de microgramos y es posible detectar en qué momento se inicia el daño glomerular. Por lo anterior este trabajo pretende promover el uso de la electroforesis automatizada para la cualificación de microalbuminuria e incluir este examen en personas con uno o más criterios clínicos del síndrome metabólico. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora, División de Ciencias e Ingeniería, 2009 | |
| dc.format | ||
| dc.language | Español | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Sonora | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUIMICA | |
| dc.subject.lcc | QD79E44 U75 | |
| dc.subject.lcsh | Electroforesis | |
| dc.subject.lcsh | Técnica | |
| dc.title | Electroforesis en la determinación de microalbuminuria como indicador de síndrome metabólico | |
| dc.type | Tesis de licenciatura | |
| dc.contributor.director | LUGO SEPÚLVEDA, RAMÓN EFRAÍN | |
| dc.identificator | 2 | |
| Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| uriasaguirregabrielal.pdf | 835.83 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
136
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
60
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License
