Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/2171Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ÁVILA RECENDIZ, GABRIEL AURELIO | |
| dc.contributor.author | DEL CASTILLO MENDOZA, CORIN DEL CARMEN | |
| dc.creator | AVILA RECENDIZ, GABRIEL AURELIO | |
| dc.creator | DEL CASTILLO MENDOZA, CORIN DEL CARMEN | |
| dc.date.issued | 2011-10 | |
| dc.identifier.isbn | 22217 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/2171 | - |
| dc.description | Tesis de licenciatura en químico biólogo | |
| dc.description.abstract | Objetivo: Determinar los factores del síndrome metabólico en estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica 37 de Puerto Peñasco, Sonora. Método: Se realizó un estudio transversal, que incluyo a 248 estudiantes de los cuales 113 fueron hombres y 135 mujeres. Se realizaron determinaciones bioquímicas: glucosa, colesterol, tracilglicéridos, mediciones antropométricas y se determinó presión arterial. Para su determinación se adaptó la definición del Programa de Tratamiento del Adulto del Programa Nacional para la Educación en Colesterol (NCEP-ATPIII). Resultados: El componente más frecuente fue la hiperglicemia con prevalencia de 29.03%, seguido de los valores elevados de Presión Arterial17.74%, IMC, 4.83%, Triacilglicéridos 4.43% y Colesterol 2.82%, sin que se observara diferencias significativas entre ambos sexos y solo dos adolescentes de la población estudiada cumplen con los criterios clínicos para el diagnóstico de SM. En conclusión: la prevalencia elevada de hiperglicemia pone a los estudiantes en alto riesgo de padecer diabetes mellitus tipo 2 a temprana edad. En general el estado de salud de la población en estudio puede considerarse aceptable para el intervalo de edad en el que se encuentran. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora, División de Ciencias e Ingenierías, 2011 | |
| dc.format | ||
| dc.language | Español | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Sonora | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUIMICA | |
| dc.subject.lcc | QD64.M67 | |
| dc.subject.lcsh | Sindrome metabólico | |
| dc.title | Determinación de factores de síndrome metabólico en estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica No. 37 de Puerto Peñasco Sonora | |
| dc.type | Tesis de licenciatura | |
| dc.contributor.director | ESPINOZA OJEDA, ELIGIO | |
| dc.identificator | 2 | |
| Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| avilarecendizgabrielaureliol.pdf | 666.78 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
50
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
24
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License
