Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/2245Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | FIGUEROA IBARRA, CLAUDIA | |
| dc.creator | FIGUEROA IBARRA, CLAUDIA; 240798 | |
| dc.date.issued | 2011-04 | |
| dc.identifier.isbn | 21774 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/2245 | - |
| dc.description | Tesis de maestría en ciencias de la salud | |
| dc.description.abstract | Determinar la asociación entre la exposición a contaminantes que se generan en la fabricación de ladrillos y la función pulmonar de los trabajadores expuestos en Hermosillo, Sonora | |
| dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de las Ciencias Biológicas y de la Salud. 2011. | |
| dc.format | ||
| dc.language | Español | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | FIGUEROA IBARRA, CLAUDIA | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | ENFERMEDADES PULMONARES | |
| dc.subject.lcc | RC965.B8 .F53 | |
| dc.subject.lcsh | Industria de la construcción | |
| dc.subject.lcsh | Aspectos de la salud | |
| dc.title | Asociación de la exposición a los contaminantes de la industria ladrillera y la función pulmonar en personas expuestas de Hermosillo, Sonora | |
| dc.type | Tesis de Maestria | |
| dc.contributor.director | TINAJERO GONZÁLEZ, ROSA MARÍA; 241204 | |
| dc.identificator | 320508 | |
| dc.type.cti | masterThesis | |
| Appears in Collections: | Tesis de Posgrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| figueroaibarraclaudiam.pdf | 1.5 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
60
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
282
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License
