Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/2248
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | GASTELUM AVIÑA, PAOLA DEL CARMEN | |
dc.creator | GASTELUM AVIÑA, PAOLA DEL CARMEN; 210037 | |
dc.date.issued | 2010-08 | |
dc.identifier.isbn | 21807 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/2248 | - |
dc.description | Tesis de maestría en ciencias de la salud | |
dc.description.abstract | La tuberculosis, causada principalmente por Mycobacterium tuberculosis, es la enfermedad infecciosa de mayor incidencia a nivel mundial y representa un serio problema de salud pública. Se conoce de la importancia que tiene la respuesta inmune celular en el combate de la tuberculosis, por lo que la identificación de los antígenos de Mycobacterium tuberculosis que inducen esta respuesta y activan a los linfocitos T, resulta de gran interés. El objetivo de este trabajo, fue caracterizar parcialmente la proteína PE_PGRS33 de M. tuberculosis en un sistema de procesamiento y presentación de antígeno in vitro; utilizando los hibridomas de células T específicos contra la proteína, generados previamente (Gastélum 2008). Para ello se evaluó la activación de los hibridomas por su capacidad de síntesis de IL-2 utilizando varias metodologías, como citometría de flujo, proliferación de células CTLL-2 y ELISA indirecto. En este trabajo, se establecieron las condiciones óptimas para evaluar la activación de los hibridomas de células T por citometría de flujo, mediante la expresión de IL-2 y otros marcadores de activación como CD69 y CD25; y se identificó el fenotipo CD3+CD4+CD8- de los 5 hibridomas específicos contra la proteína PE_PGRS33: 3C2.D4, 3C2.F5, 3C2.E7, 2F9.E7 y 2F9.B7. Además, se realizó un análisis de los posibles ligandos de unión de la proteína a moléculas MHC II (IAk) por 2 bases de datos y se compararon con las predicciones de los péptidos generados por la digestión con la enzima tripsina obtenidos por el programa PEPTIDE CUTTER. Al comparar ambas predicciones, se encontró que es factible obtener dichos ligandos; por lo tanto, en este estudio se establecieron las condiciones óptimas para la digestión enzimática con tripsina y la purificación de los productos de la digestión por HPLC en fase reversa; que ayudarán a la caracterización bioquímica e inmunológica de la proteína, en futuras investigaciones. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de las Ciencias Biológicas y de la Salud. 2010. | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | GASTELUM AVIÑA, PAOLA DEL CARMEN | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | PROTEÍNAS | |
dc.subject.lcc | QR201.T6 .G38 | |
dc.subject.lcsh | Tuberculosis | |
dc.title | Caracterización parcial de la proteína PE_PGRS33 (Rv1818c) de Mycobacterium tuberculosis : en un sistema de procesamiento y presentación de antígeno in vitro | |
dc.type | Tesis de Maestria | |
dc.contributor.director | GARIBAY ESCOBAR, ADRIANA; 121263 | |
dc.identificator | 230227 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Appears in Collections: | Tesis de Posgrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
gastelumavinapaoladelcarmenm.pdf | 2.29 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
158
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
86
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License