Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/2272Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | CAMARGO BECERRIL, CYNTHIA JUDITH | |
| dc.contributor.author | BERNAL GONZÁLEZ, MARÍA FERNANDA | |
| dc.creator | CAMARGO BECERRIL, CYNTHIA JUDITH | |
| dc.creator | BERNAL GONZÁLEZ, MARÍA FERNANDA | |
| dc.date.issued | 2015-06 | |
| dc.identifier.isbn | 1503846 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/2272 | - |
| dc.description | Tesis de licenciatura en psicología | |
| dc.description.abstract | El objetivo del presente estudio es describir los indicadores de capital Social (democracia, voluntariado, y participación social). Y la Conductas Sustentables (equidad, altruismo, austeridad y conducta pro ambiental) que presentan los profesores de educación básica del estado de Sonora. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora, División de Ciencias Sociales, 2015 | |
| dc.format | ||
| dc.language | Español | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Sonora | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES | |
| dc.subject.lcc | BF353.5.S87.C37 | |
| dc.subject.lcsh | Psicología ambiental | |
| dc.title | Estudio descriptivo sobre capital social y conducta sustentable en profesores de educación básica del estado de Sonora | |
| dc.type | Tesis de licenciatura | |
| dc.contributor.director | TAPIA FONLLEM, CÉSAR OCTAVIO | |
| dc.identificator | 5 | |
| Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| camargobecerrilcynthiajudithl.pdf | 8.73 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
56
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
26
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License
