Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/2280Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ESTRADA GARCÍA, ZULMA ZULETH | |
| dc.contributor.author | REYES GARCÍA, JOVHANNA MELISSA | |
| dc.creator | ESTRADA GARCÍA, ZULMA ZULETH | |
| dc.creator | REYES GARCÍA, JOVHANNA MELISSA | |
| dc.date.issued | 2016-03 | |
| dc.identifier.isbn | 1601967 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/2280 | - |
| dc.description | Tesis de licenciatura en psicología | |
| dc.description.abstract | El objetivo del presente estudio fue diseñar y validar una escala de percepción de salud, mediante el análisis factorial confirmatoria y evaluar la validez convergente y divergente utilizando la variable resiliencia. Participaron voluntariamente 330 madres de familia, y los instrumentos fueron auto-administrados. Se evaluó la resiliencia, violencia y percepción de salud. Para el análisis de datos se utilizó el programa SPSS versión 20 y el EQS 6.1. Los resultados comprueban la estructura factorial del instrumento y la pertinencia de su validez de constructo. El modelo factorial obtuvo bondades de ajuste aceptables y los pesos estructurales muestran que se cumplieron los criterios para la validez convergente y divergente. Se concluye que el instrumento es válido para su aplicación. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Sociales, 2016 | |
| dc.format | ||
| dc.language | Español | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Sonora | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES | |
| dc.subject.lcc | R726.5.E87 | |
| dc.subject.lcsh | Salud | |
| dc.title | Diseño y validez de la escala de percepción de salud | |
| dc.type | Tesis de licenciatura | |
| dc.contributor.director | GAXIOLA ROMERO, JOSÉ CONCEPCIÓN | |
| dc.identificator | 5 | |
| Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| estradagarciazulmazulethl.pdf | 7.99 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
110
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
68
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License
