Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/2355Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | TORRES SPENCER, PABLO | |
| dc.creator | TORRES SPENCER, PABLO | |
| dc.date.issued | 2015-06 | |
| dc.identifier.isbn | 1503840 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/2355 | - |
| dc.description | Tesis de ingeniería civil | |
| dc.description.abstract | Las prácticas profesionales fueron realizadas en SONORA SOURVEYIG, desempeñe en labores topógrafo en campo y proceso de información en obra, colabore en varios proyectos en diferentes lugares del estado, algunas labores fueron supervisión topográfica, y otras topografía básica. En supervisión topográfica se realizó en los proyectos "puente carretera García Morales y Blvd. Antonio Quiroga" así como la construcción de los estacionamientos realizados en la Universidad de Sonora (UNISON), en los departamentos de licenciatura en Geología y licenciatura en Química. Los trabajos comprendían el levantamiento de puntos estratégicos de baquetas, guarniciones y entradas para estacionamiento, así como la obtención de los niveles de sub-rasantes y rasantes, con estos datos se realiza los cálculos de volumetría. Los trabajos de topografía básica comprendiendo en proyectos: "remodelación de plaza central del municipio de Agua Prieta, Sonora", "pavimentación en Kino viejo", "trazo y nivelación en Policía Federal Preventiva", "trazo y nivelación en pavimentación de Blvd. Kino", se realizaron trabajos de trazo y nivelación con sus respectivos trabajos de oficina (altimetría y planimetría). Las labores de topógrafo, ofrece un panorama de lo que es el inicio y término de una construcción, es de gran importancia porque de este levantamiento se derivan información relevante para el cálculo futuro de las actividades a realizar en cada obra o proyecto. Cada etapa de construcción requiere de diferente información, siendo necesario el uso de distintos aparatos y procedimientos especializados en la topografía, el levantamiento topográfico se deben realizar con gran precisión desde el inicio hasta el término de cada proyecto, para no tener problemas en las actividades a realizar en el proyecto. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora, División de Ingeniería, 2015 | |
| dc.format | ||
| dc.language | Español | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Sonora | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
| dc.subject.lcc | TA590.T67 | |
| dc.subject.lcsh | Topografía | |
| dc.title | Levantamiento y supervisión topográfica en Sonora Sourveying | |
| dc.type | Tesis de licenciatura | |
| dc.contributor.director | MORALES MORALES, ELSA ELIZABETH | |
| dc.identificator | 7 | |
| Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| torresspencerpablol.pdf | 4.35 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
116
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
34
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License
