Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/2449Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | VILLALOBOOS NORIEGA, ÁNGELA CIPRIANA | |
| dc.creator | VILLALOBOS NORIEGA, ÁNGELA CIPRIANA | |
| dc.date.issued | 2018-05 | |
| dc.identifier.isbn | 180094 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/2449 | - |
| dc.description | Tesis de licenciatura en diseño gráfico | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo se desarrolla dentro del contexto de Diseño Gráfico, enfocándose en los ámbitos de Identidad Corporativa y Diseño Publicitario, dirigidos para la empresa “Clínica Ortodental Nafarrate”; comprometidos con la salud bucal de sus clientes, y brindar múltiples servicios enfocados a odontología general y ortodoncia en la ciudad de Hermosillo, Sonora. El documento se divide en siete capítulos, los cuales se desarrollan en respuesta al problema, objetivos y justificación, quienes dan sentido y forma a la presente tesis. El primero, explora la realidad que define a la organización Clínica Ortodental Nafarrate, el segundo expone los antecedentes y perspectivas teóricas sobre el Diseño Gráfico como también sobre identidad corporativa y publicidad, sustentando así una idea clara acerca de su desarrollo y función. El tercer capítulo es uno de los más importantes, ya que envuelve las propuestas metodológicas a utilizar en el desarrollo de este trabajo; en este caso, la metodología de Bruce Archer por un lado y Beltrán y Cruces por otro, en base a ellas se lleva a cabo el desarrollo teórico-práctico que permite sustentar y conformar la propuesta final de diseño, aquella que se propone para impulsar a Clínica Ortodental Nafarrate a enfrentar y dar solución a su problemática, la de una identidad corporativa obsoleta, así como la falta de un verdadero desarrollo publicitario. En el capítulo cuatro se analiza a profundidad la problemática de Clínica Ortodental Nafarrate llegando a propuestas de solución, las cuales son desarrolladas y plasmadas gráficamente en los capítulos cinco y seis, alcanzándose así la construcción de soluciones gráficas; dicho aporte permitirá a Clínica Ortodental Nafarrate ubicarse en mejor posición para enfrentar su problemática actual, y la que surja en un futuro cercano en lo referente a su comunicación visual. La presente tesis consideramos es un documento valioso, que pone en evidencia los alcances e importancia del Diseño Gráfico al servicio de la organización empresarial de hoy en día. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora, División de Humanidades y Bellas Artes, 2018 | |
| dc.format | ||
| dc.language | Español | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Sonora | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA | |
| dc.subject.lcc | HD59.2.V54 | |
| dc.subject.lcsh | Imagen corporativa | |
| dc.title | Creación de la identidad corporativa y publicidad para clínica ortodental Nafarrete | |
| dc.type | Tesis de licenciatura | |
| dc.contributor.director | MORALES HOLGUÍN, ARODI | |
| dc.identificator | 4 | |
| Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| villalobosnoriegaangelaciprianal.pdf | 107.31 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
186
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
126
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License
