Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/2682
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | PADILLA GÓMEZ, FRANCISCO | |
dc.creator | PADILLA GOMEZ, FRANCISCO;-PAGF750427HSLDMR09 | |
dc.date.issued | 2008-01 | |
dc.identifier.isbn | 17413 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/2682 | - |
dc.description | Tesis de maestría en ciencias de la salud | |
dc.description.abstract | Objetivo. Determinar si la disminución de la adhesión está relacionada con el aumento en el número de medicamentos en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Material y métodos. Estudio trasversal analítico, realizado en el Hospital General de Subzona número 6, del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Hermosillo, Sonora. Realizado entre el año 2005 y 2007. Mediante interrogatorio se midió adhesión y se determinaron factores relacionados adhesión en 137 pacientes. Se midió hemoglobina glicada, colesterol total y triglicéridos. En el análisis se utilizó estadística descriptiva, prueba de Wilcoxon, diferencia de medianas y regresión logística. Resultados. Los pacientes que no tuvieron adhesión fueron 45 (32.85%), los pacientes con adhesión fueron 92 (67.15), con una mediana de 100. Sesenta y ocho pacientes (49.6%) estaban con niveles adecuados de hemoglobina glicada (< 7%), 98 pacientes (71.5%) tenían tensión arterial diastólica y sistólica menor de 130/80, y colesterol total menor a 200 mg/dl en 80 pacientes (58.39%). Se encontró una relación entre el tiempo trascurrido desde el diagnóstico, ayuda en el tratamiento y menor cantidad de tabletas con la adhesión. No mostraron relación con la adhesión la escolaridad, ingresos económicos, número de medicamentos y edad. Conclusiones. Al considerar la falta de adhesión en el tratamiento de los pacientes con diabetes mellitus, el prescribirse el menor número de tabletas posibles puede ayudar a mejorar la adhesión; los pacientes con mayor tiempo de diagnóstico tienden a presentar mejor adhesión y el apoyo familiar en el tratamiento mejora la adhesión. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Biológicas y de la Salud, 2008 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | PADILLA GÓMEZ, FRANCISCO | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD::CIENCIAS MÉDICAS::FARMACODINÁMICA::ABSORCIÓN DE MEDICAMENTOS | |
dc.subject.lcc | RC660.P33 | |
dc.subject.lcsh | Diabetes | |
dc.subject.lcsh | Medicamentos | |
dc.title | La adhesión y su relación con el número de medicamentos y tabletas en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en el Hospital General de subzona con medicina familiar no. 6 del IMSS | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | RASCON PACHECO, RAMON ALBERTO; 111812 | |
dc.identificator | 3||32||3208||320801 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Appears in Collections: | Tesis de Posgrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
padillagomezfranciscom.pdf | 1.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
104
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
46
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License