Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/2746
Título : | Lixiviación de sulfuros para la recuperación de Au y Ag aplicando percabonato de sodio |
Autor : | YATES MORENO, CARLOS GUILLERMO MUÑOZ MARTÍNEZ, IVÁN GERARDO |
Fecha de publicación : | mar-2019 |
Editorial : | Universidad de Sonora |
Resumen : | En el presente trabajo se compara la extracción de oro, plata y cobre de un mineral sulfuroso, proveniente del tajo El Crestón de la unidad minera La Colorada, en el municipio La Colorada, Sonora. Las pruebas de lixiviación se llevaron a cabo adicionando percarbonato de sodio (2Na2CO3.3H2O2), al mineral para optimizar los resultados y comparar los resultados con una prueba sin este aditivo. Ambas pruebas se llevaron a cabo utilizando los mismos parámetros de operación; densidad de flujo, granulometría, concentración de cianuro, cantidad de cal agregada y tiempo de lixiviación. |
Descripción : | Memoria de prácticas profesionales de Ingeniería química |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.12984/2746 |
ISBN : | 1901119 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
yatesmorenocarlosguillermol.pdf | 1.06 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons