Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/2749
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | RICO SOTO, KENIA GUADALUPE | |
dc.creator | RICO SOTO, KENIA GUADALUPE | |
dc.date.issued | 2018-12 | |
dc.identifier.isbn | 1901094 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/2749 | - |
dc.description | Tesis de Ingeniería química | |
dc.description.abstract | El constante crecimiento las ciudades tiene una desventaja marcada en cuanto a calidad de vida se refiere, el deterioro de la calidad del aire se ha convertido en uno de los retos más complejo a resolver por la humanidad. La normatividad actual en México, en tema de calidad del aire no se encuentra con las posibilidades de competir con las tecnologías actuales y la velocidad con la que se genera y maneja información con estas. La opción que se presenta son los sensores de bajo costo (SBC), debido a su diseño compacto y las ventajas económicas de operación es la base de nuevos proyectos en tema de calidad del aire tanto en la Unión Europea como en U.S.A. El presente trabajo realiza un análisis de las condiciones y tecnología actuales en monitoreo y muestreo de calidad del aire, al igual que la propuesta de la sustitución de esta por una estación de monitoreo formada con sensores de bajo costo, proponiendo una posible estructura para una red de monitoreo con estas estaciones para la ciudad de Hermosillo, Sonora. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ingeniería. Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia, 2018. | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | Spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.subject.lcc | TD883 .R52 | |
dc.subject.lcsh | Control de calidad del aire | |
dc.subject.lcsh | Contaminaión del aire | |
dc.title | Sensores de bajo costo para el monitoreo de la calidad del aire en la ciudad de Hermosillo, Sonora | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.contributor.director | GARCÍA NAVARRETE, GILBERTO | |
dc.identificator | 7 | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ricosotokeniaguadalupel.pdf | 2.22 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
400
checked on 22-jun-2023
Download(s)
370
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons