Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/2766Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MEDINA ACEVEDO, EFRAÍN ARMANDO | |
| dc.contributor.author | SAU CHÁVEZ, MANUEL FERNANDO | |
| dc.creator | MEDINA ACEVEDO, EFRAÍN ARMANDO | |
| dc.creator | SAU CHÁVEZ, MANUEL FERNANDO | |
| dc.date.issued | 2018-12 | |
| dc.identifier.isbn | 1901100 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/2766 | - |
| dc.description | Tesis de Ingeniería química | |
| dc.description.abstract | En esta investigación se reportan las propiedades de aguas residuales jabonosas domésticas después de un tratamiento con floculantes, los cuales ayudan a disminuir la concentración de impurezas. Se utilizaron cuatro tipos de floculantes, cloruro ferroso, cloruro férrico, sulfato ferroso y sulfato férrico, que se someten a reacción, sedimentación y decantación. Las variables medidas y de importancia para esta tesis son el pH, la densidad y la turbidez, las cuales nos ayudarán a seleccionar la mejor opción para tratamiento de aguas domésticas en Hermosillo, Sonora. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ingeniería. Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia, 2018. | |
| dc.format | ||
| dc.language | Español | |
| dc.language.iso | Spa | |
| dc.publisher | Universidad de Sonora | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
| dc.subject.lcc | TD745 .M43 | |
| dc.subject.lcsh | Aguas residuales | |
| dc.title | Reutilizar el agua residual doméstica en Hermosillo, Sonora, mediante la determinación de las variables PH, turbidez y densidad | |
| dc.type | Tesis de licenciatura | |
| dc.contributor.director | BALCÁZAR MEZA, MANUEL | |
| dc.identificator | 7 | |
| Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| medinaacevedoefrainarmandol.pdf | 1.35 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
170
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
134
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License
