Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/3020Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | RAMIREZ CEPICIO, SAMUEL ABRAHAM | |
| dc.creator | RAMIREZ CEPICIO, SAMUEL ABRAHAM | |
| dc.date.issued | 1994-04 | |
| dc.identifier.isbn | 11682 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/3020 | - |
| dc.description | Tesis de ingeniero agrónomo | |
| dc.description.abstract | El objetivo de este experimento fue determinar si las condiciones climáticas de los meses de mayo y junio permiten obtener cosechas de calidad en repollo en la región de Magdalena, Sonora. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. Departamento de Agricultura y Ganadería, 1994 | |
| dc.format | ||
| dc.language | Español | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Sonora | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | |
| dc.subject.lcc | SB331 .R34 | |
| dc.subject.lcsh | Col (Brassica oleraceae) | |
| dc.title | Evaluación de 11 cultivares de repollo (Brassica oleraceae L. Var Capitata) en una fecha de trasplante bajo condiciones climáticas de la región de Magdalena, Sonora | |
| dc.type | Tesis de licenciatura | |
| dc.contributor.director | ZAMORA, EVERARDO | |
| dc.identificator | 6 | |
| Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ramirezcepiciosamuelabrahaml.pdf | 11.27 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
76
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
48
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License
