Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/3032Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MARTINEZ CARRILLO, FRANCISCO | |
| dc.creator | MARTINEZ CARRILLO, FRANCISCO | |
| dc.date.issued | 2000-02 | |
| dc.identifier.isbn | 12841 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/3032 | - |
| dc.description | Tesis de ingeniero agrónomo | |
| dc.description.abstract | El principal objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de diferentes colores de acolchados plásticos y microtúnel en la producción de tomate (Lycopersicon esculentum Mill) cv. “Milagro” en la región de la Costa de Hermosillo, en el ciclo primavera-verano. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. Departamento de Agricultura y Ganadería, 2000 | |
| dc.format | ||
| dc.language | Español | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Sonora | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | |
| dc.subject.lcc | SB349 .M372 | |
| dc.subject.lcsh | Tomates (Lycopersicoum esculentum) | |
| dc.title | Efecto de seis colores de acolchado y microtúnel sobre el cultivo de tomate (Lycopersicon esculentum Mill.) CV. "Milagro", en la Costa de Hermosillo, ciclo primavera verano | |
| dc.type | Tesis de licenciatura | |
| dc.contributor.director | ALVAREZ AVILES, ALFONSO | |
| dc.identificator | 6 | |
| Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| martinezcarrillofranciscol.pdf | 9.77 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
56
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
32
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License
