Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/3050Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MORALES YOCUPICIO, TRINIDAD | |
| dc.creator | MORALES YOCUPICIO, TRINIDAD | |
| dc.date.issued | 1995-07 | |
| dc.identifier.isbn | 11228 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/3050 | - |
| dc.description | Tesis de ingeniero agrónomo | |
| dc.description.abstract | El objetivo de éste ensayo de cultivares de chile verde largo, fue determinar el comportamiento de cada uno de ellos y la factibilidad de producir chile verde de buena calidad en el ciclo primavera-verano bajo las condiciones climáticas de Magdalena, Sonora. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. Departamento de Agricultura y Ganadería, 1995 | |
| dc.format | ||
| dc.language | Español | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Sonora | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | |
| dc.subject.lcc | SB351.P4 .M67 | |
| dc.subject.lcsh | Chile (Capsicum annuum L.) | |
| dc.title | Evaluación de 8 cultivares de chile verde largo (Capsicum annuum L.) en dos densidades de transplante, en el ciclio primavra-verano en la región e Magdalena de Kino, Sonora | |
| dc.type | Tesis de licenciatura | |
| dc.contributor.director | AVILES PERAZA, VICTOR MANUEL | |
| dc.identificator | 6 | |
| Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| moralesyocupiciotrinidadl.pdf | 13.38 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
46
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
24
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License
