Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/3052
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | OROZCO URRUTIA, FRANCISCO | |
dc.creator | OROZCO URRUTIA, FRANCISCO | |
dc.date.issued | 1970-03 | |
dc.identifier.isbn | 7657 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/3052 | - |
dc.description | Tesis de ingeniero agrónomo | |
dc.description.abstract | Se planeó el presente trabajo, con el objeto de observar la influencia del riego aplicado a diferentes niveles de humedad aprovechable en la producción de semilla de cártamo; que conjuntamente con otros que se han realizado colaboran al conocimiento de los factores que aunados logran como resultado una cosecha económicamente remunerativa para el productor. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. Departamento de Agricultura y Ganadería, 1970 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | |
dc.subject.lcc | SB299.S2 .O76 | |
dc.subject.lcsh | Cártamo (Carthamus tinctorius L.) | |
dc.title | Influencia del riego aplicado a diferentes niveles de humedad aprovechable en la producción de semilla de cártamo | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.identificator | 6 | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
orozcourrutiafranciscol.pdf | 10.67 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
94
checked on 22-jun-2023
Download(s)
48
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons