Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/3179Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | GRAJEDA GARCÍA, LUIS FERNANDO | |
| dc.creator | GRAJEDA GARCÍA, LUIS FERNANDO | |
| dc.date.issued | 2007-09 | |
| dc.identifier.isbn | 15129 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/3179 | - |
| dc.description | Tesis de ingeniero agrónomo | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo se llevó a cabo con la finalidad de estudiar el comportamiento poscosecha de frutos maduros de calabaza arota ( Cucurbita argyrosperma Huber). Se estableció la línea A-43 el 14 de agosto del 2002 en el Campo experimental del Departamento de Agricultura y Ganadería y se cosechó en noviembre 29. Los estudios de comportamiento poscosecha se realizaron en el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo de Diciembre del 2002 a marzo del 2003. La respiración y producción de etileno de los frutos maduros fluctuó entre 32.82 y 79.19mg CO2kg-1h-1 y entre 0 y 3.09 µL C2H4kg-1h-1 respectivamente. La máxima pérdida de peso (18%) se obtuvo a las 12 semanas de almacenamiento. El color de fruto fue amarillo a ligeramente anaranjado y presentó valores de ángulo de matiz que variaron entre 89.01 y 86.12. Los frutos tuvieron una relación circunferencia polar/ecuatorial de 0.97 y un grosor del mesocarpio que cambió de 3 a 2.4cm al final del período de almacenamiento de 98 días. La densidad del fruto varió de 0.72 a 0.6 y la firmeza de 155a 77N (Newton). La concentración de sólidos solubles totales máxima fue de 10% a los 56 días y la concentración promedio de glucosa, sacarosa y fructosa fue de 0.66, 2.02 y 2.16 mg/ML respectivamente. Los valores de pH fueron estables y variaron de 7.4 a 7.84. La acidez titulable cambió de 0.041 a 0.018% a los 77 días finalizando con n valor de 0.033%. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora, División de las Ciencias Biológicas y de la Salud, 2007. | |
| dc.format | ||
| dc.language | Español | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Sonora | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | |
| dc.subject.lcc | SB317.G68 .G73 | |
| dc.subject.lcsh | Calabaza (Cucurbita argyrosperma) | |
| dc.subject.lcsh | Tiempo de cosecha | |
| dc.title | Comportamiento poscosecha de una línea de calabaza arota (Cucurbita argyrosperma Huber) | |
| dc.type | Tesis de licenciatura | |
| dc.contributor.director | TRONCOSO ROJAS, ROSALBA | |
| dc.identificator | 6 | |
| Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| grajedagarcialuisfernandol.pdf | 4.51 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
