Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/3348
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | QUINTANA ANGUAMEA, JESUS RUBEN | |
dc.creator | QUINTANA ANGUAMEA, JESUS RUBEN; 173924 | |
dc.date.issued | 2018-10 | |
dc.identifier.isbn | 1920620 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/3348 | - |
dc.description | Tesis de maestría en ciencias de la ingeniería: ingeniería química | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se evaluó mediante un diseño de experimentos el efecto de la temperatura, intensidad de corriente y pH sobre la Electrodeposición del Selenio a partir de Soluciones Obtenidas de la Fundición de Lodos Anódicos de la planta Mexicana de Cobre S. A. de C. V. Para el proceso de electrodeposición se utilizó una celda experimental a nivel laboratorio de policarbonato, constituida por un cátodo y dos ánodos, de acero inoxidable. Se aplicó un diseño factorial 33, variando la temperatura en valores de 65°C, 70°C y 75°C, el efecto del pH también se evaluó en tres niveles, 3, 4 y 5.13, este fue ajustado utilizando ácido sulfúrico concentrado, y las intensidades de corriente utilizadas fueron, 64, 80, y 100 mA. Los resultados obtenidos en este trabajo indican que se puede obtener selenio a través del proceso de electrodeposición, esto a través del control principalmente del pH y la intensidad de corriente. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ingeniería. Posgrado en Ciencias de la Ingeniería, 2018. | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | QUINTANA ANGUAMEA, JESUS RUBEN | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | OPERACIONES ELECTROQUÍMICAS | |
dc.subject.lcc | TS670 .QU55 | |
dc.subject.lcsh | Electrometalurgia | |
dc.subject.lcsh | Selenio | |
dc.title | Efecto de la temperatura, intensidad de corriente y pH sobre la electrodeposición de Selenio a partir de soluciones obtenidas en el procesamiento de lodos anódicos | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | SANCHEZ CORRALES, VICTOR MANUEL; 120280 | |
dc.identificator | 330309 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Appears in Collections: | Tesis de Posgrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
quintanaanguameajesusrubenm.pdf | 2.11 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
328
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
244
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License