Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/3744Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | es-ES | |
| dc.creator | García-Sifuentes, Celia Olivia | - |
| dc.creator | Pacheco-Aguilar, Ramón | - |
| dc.creator | Ramírez-Suárez, Juan Carlos | - |
| dc.creator | Carvallo-Ruíz, Gisela | - |
| dc.date | 2011-04-30 | - |
| dc.identifier | https://biotecnia.unison.mx/index.php/biotecnia/article/view/75 | - |
| dc.identifier | 10.18633/bt.v13i1.75 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/3744 | - |
| dc.description | Se evalúo el efecto del tratamiento multi-etapas (centrifugación-ajuste de pH (ácido/alcalino)-ultrafiltración) sobre la remoción de materia orgánica contenida en agua de cola. Después de la centrifugación y ajuste de pH (ATC-NaOH, HClNaOH), se removieron 43 y 99% de proteínas y lípidos del agua de cola. Adicionalmente, la demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) y demanda química de oxígeno (DQO) disminuyeron 81 y 62% respectivamente. El radio hidrodinámico en efluente final obtenido ajustando el pH con ATC-NaOH fue de 0.21 µm, mientras que con HCl-NaOH fue de 0.19 µm. Aplicando el proceso de ultrafiltración, los valores de DBO5, DQO y proteínas disminuyeron 99, 90 y 77% respectivamente para ambos tratamientos (ATCNaOH, HCl-NaOH). Comparando el ajuste de pH previo a la ultrafiltración con la primera centrifugación, el primero presentó mayor remoción de partículas más grandes provenientes del agua de cola. La disminución significativa de los componentes químicos y la composición del efluente final, sugieren que el proceso multi-etapas podría ser una alternativa para reducir el material orgánico contenido en el agua de cola. | es-ES |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.publisher | Universidad de Sonora | es-ES |
| dc.relation | https://biotecnia.unison.mx/index.php/biotecnia/article/view/75/69 | - |
| dc.rights | Copyright (c) 2015 BIOtecnia | es-ES |
| dc.source | Biotecnia; Vol. 13, Núm. 1 (2011); 10-16 | en-US |
| dc.source | Biotecnia; Vol. 13, Núm. 1 (2011); 10-16 | es-ES |
| dc.source | 1665-1456 | - |
| dc.source | 1665-1456 | - |
| dc.subject | Agua de cola; ajuste de pH; ultrafiltración; remoción de materia orgánica. | es-ES |
| dc.title | TRATAMIENTO MULTI-ETAPAS DE AGUA DE COLA: EFECTO EN LA REMOCIÓN DE MATERIA ORGÁNICA | es-ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dc.type | en-US | |
| dc.type | es-ES | |
| Appears in Collections: | REVISTA BIOTECNIA | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.