Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/3831
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | es-ES | |
dc.creator | Guzmán-Partida, AM | - |
dc.creator | Félix-Favela, F | - |
dc.creator | Mata-Haro, V | - |
dc.creator | Lopez-Laredo, AR | - |
dc.creator | Urbano-Hernández, G | - |
dc.creator | Robles-Burgueño, MR | - |
dc.creator | Candia-Plata, MC | - |
dc.creator | Vázquez-Moreno, L | - |
dc.date | 2013-12-30 | - |
dc.identifier | https://biotecnia.unison.mx/index.php/biotecnia/article/view/151 | - |
dc.identifier | 10.18633/bt.v15i3.151 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/3831 | - |
dc.description | En este estudio se purificaron tres isolectinas (IF1, IF2 e IF3) de la lectina de palo fierro (PF2) a partir de las semillas de Olneya tesota, usando cromatografía de afinidad, seguida de intercambio iónico. La isoforma más abundante de PF2 (IF2) y la lectina de frijol PHA-L se utilizaron para identificar el patrón de reconocimiento hacia células mononucleares de sangre periférica humana por citometría de flujo. Todos los tipos sanguíneos (ABO) presentaron un perfil de reconocimiento similar por las lectinas. En particular, las estructuras oligosacáridas de los monocitos circulantes fueron reconocidas por IF2 y PHA-L con mayor intensidad que el resto de las células. Los linfocitos B y T presentaron una menor interacción con IF2 que con PHA-L. Los receptores carbohidrato de IF2 pudieran ser usados como marcadores potenciales de monocitos en patologías asociadas con estas células. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad de Sonora | es-ES |
dc.relation | https://biotecnia.unison.mx/index.php/biotecnia/article/view/151/143 | - |
dc.rights | Copyright (c) 2015 BIOtecnia | es-ES |
dc.source | Biotecnia; Vol. 15, Núm. 3 (2013); 3-7 | en-US |
dc.source | Biotecnia; Vol. 15, Núm. 3 (2013); 3-7 | es-ES |
dc.source | 1665-1456 | - |
dc.source | 1665-1456 | - |
dc.subject | Lectina PF2; Olneya tesota; Lectina de frijol (PHA-L); Phaseolus vulgaris | es-ES |
dc.title | IDENTIFICACIÓN DE LA INTERACCIÓN DE MONOCITOS HUMANOS CON LAS LECTINAS DE Olneya tesota (IF2) Y Phaseolus vulgaris (PHA-L) POR CITOMETRÍA DE FLUJO | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.type | en-US | |
dc.type | es-ES | |
Appears in Collections: | REVISTA BIOTECNIA |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.