Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/3838
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | es-ES | |
dc.creator | Anaya Rosas, Ricardo Ernesto | - |
dc.creator | Bückle Ramírez, Luis Fernando | - |
dc.date | 2012-12-30 | - |
dc.identifier | https://biotecnia.unison.mx/index.php/biotecnia/article/view/168 | - |
dc.identifier | 10.18633/bt.v14i3.168 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/3838 | - |
dc.description | Se realizó un cultivo de Litopenaeus vannamei en un sistema de recirculación para evaluar parámetros de producción tales como: la tasa de crecimiento, la sobrevivencia, la conversión alimentaria y la sanidad del cultivo, como una alternativa para los cultivos tradicionales. Se utilizaron tres estanques de fibra de vidrio de 7m3 cada uno conectado a un sistema de filtración mecánica-biológica. En cada estanque se instalaron 31 cortinas de tela mosquitero de 1,2x0,9 m. Cada estanque se sembró con 7,440 postlarvas (Pl-12) y se alimentaron tres veces al día con Camaronina® 40%, hasta los 3 g y con Camaronina® 35 % desde los 3 g hasta la cosecha. Se llevaron registros diarios de temperatura, oxígeno, pH y salinidad, los cuales presentaron promedios de 28,8±0,6 °C; 7,1±0,5 mg·L-1; 7,9±0,3 y 28,3±0,4 ups respectivamente. El amonio, los nitritos, los nitratos y los fosfatos registraron 0,18±0,18, 0,109±0,15, 0,55±0,41 y 20,76±10,92 ppm respectivamente. Se obtuvieron una talla de 9 g, factor de conversión alimenticio de 0,9:1, 65% de sobrevivencia y un rendimiento de 6,1 kg/m2 de espejo de agua. Con estos parámetros es posible la producción de camarón en sistemas de recirculación, sin embargo, se debe investigar los aspectos económicos y técnicos a escala comercial. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad de Sonora | es-ES |
dc.relation | https://biotecnia.unison.mx/index.php/biotecnia/article/view/168/160 | - |
dc.rights | Copyright (c) 2015 BIOtecnia | es-ES |
dc.source | Biotecnia; Vol. 14, Núm. 3 (2012); 16-24 | en-US |
dc.source | Biotecnia; Vol. 14, Núm. 3 (2012); 16-24 | es-ES |
dc.source | 1665-1456 | - |
dc.source | 1665-1456 | - |
dc.subject | Cultivo a alta densidad; recirculación del agua; producción; Litopenaeus vannamei | es-ES |
dc.title | CULTIVO DE Litopenaeus vannamei (BOONE, 1931) EN UN SISTEMA CON AGUA DE MAR RECIRCULADA, COMO ALTERNATIVA A LOS CULTIVOS SEMI-INTENSIVOS TRADICIONALES | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.type | en-US | |
dc.type | es-ES | |
Appears in Collections: | REVISTA BIOTECNIA |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.