Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/3873
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | es-ES | |
dc.creator | Macías Duarte, Rubén | - |
dc.creator | Grijalva Contreras, Raúl Leonel | - |
dc.creator | Robles Contreras, Fabián | - |
dc.date | 2013-08-30 | - |
dc.identifier | https://biotecnia.unison.mx/index.php/biotecnia/article/view/145 | - |
dc.identifier | 10.18633/bt.v15i2.145 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/3873 | - |
dc.description | La producción de lechuga es una actividad importante para la región de Magdalena de Kino, Sonora, sin embargo es necesario contar con variedades y fechas adecuadas de establecimiento. El objetivo fue conocer el potencial productivo y calidad de cuatro variedades de lechuga en tres fechas de trasplante. El experimento se realizó durante el año 2006 en Magdalena de Kino, Sonora. Los parámetros evaluados fueron: rendimiento (t ha-1), peso de cabeza (kg) y días a cosecha. Todos los parámetros evaluados mostraron diferencias estadísticas (P | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad de Sonora | es-ES |
dc.relation | https://biotecnia.unison.mx/index.php/biotecnia/article/view/145/137 | - |
dc.rights | Copyright (c) 2015 BIOtecnia | es-ES |
dc.source | Biotecnia; Vol. 15, Núm. 2 (2013); 21-24 | en-US |
dc.source | Biotecnia; Vol. 15, Núm. 2 (2013); 21-24 | es-ES |
dc.source | 1665-1456 | - |
dc.source | 1665-1456 | - |
dc.subject | Brassica oleracea; rendimiento; calidad; fenología | es-ES |
dc.title | EFECTO DE LA VARIEDAD Y FECHA DE TRANSPLANTE SOBRE EL RENDIMIENTO Y CALIDAD DE LECHUGA | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.type | en-US | |
dc.type | es-ES | |
Appears in Collections: | REVISTA BIOTECNIA |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.