Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/3900
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | es-ES | |
dc.creator | Grijalva-Contreras, Raúl Leonel | - |
dc.creator | Macías-Duarte, Rubén | - |
dc.creator | Grijalva-Durón, Saúl Abner | - |
dc.creator | Robles-Contreras, Fabián | - |
dc.date | 2011-04-30 | - |
dc.identifier | https://biotecnia.unison.mx/index.php/biotecnia/article/view/78 | - |
dc.identifier | 10.18633/bt.v13i1.78 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/3900 | - |
dc.description | Se realizó una investigación para evaluar el efecto del híbrido y fecha de siembra (FS) sobre la productividad y calidad del pepino europeo bajo invernadero. El experimento se realizó en el Campo Experimental del INIFAP en Caborca, Sonora durante el 2005. Se evaluaron cuatro híbridos (Luzaka, Marumba, Borja y Beluga) y cuatro FS (15 octubre, 15 diciembre, 01 febrero y 01 de marzo). La siembra se realizó en suelo y la densidad de plantación fue de 3,12 plantas m-2. Los resultados mostraron que la FS afectó el número de días al primer corte y al periodo de cosecha. Las tres primeras fechas fueron estadísticamente iguales en rendimiento y produjeron entre 10,4 y 14,3 kg m2, en tanto, la cuarta fecha produjo solamente 2,6 kg m-2. Por otro lado, los híbridos Luzaka y Marumba presentaron un rendimiento estadísticamente mejor a Borja, donde este osciló entre 8,5 y 10,3 kg m-2. No hubo diferencia estadística en el peso del fruto y varió entre 319 y 350 g entre fechas y de 329 a 332 g entre híbridos. Utilizando diferentes fechas de siembra en invernadero sin control de temperatura es posible producir pepino europeo de finales de noviembre a mediados de mayo. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad de Sonora | es-ES |
dc.relation | https://biotecnia.unison.mx/index.php/biotecnia/article/view/78/72 | - |
dc.rights | Copyright (c) 2015 BIOtecnia | es-ES |
dc.source | Biotecnia; Vol. 13, Núm. 1 (2011); 29-36 | en-US |
dc.source | Biotecnia; Vol. 13, Núm. 1 (2011); 29-36 | es-ES |
dc.source | 1665-1456 | - |
dc.source | 1665-1456 | - |
dc.subject | Cucumis sativus L; ambiente controlado; rendimiento; calidad de fruto. | es-ES |
dc.title | EVALUACIÓN DEL EFECTO DE LA FECHA DE SIEMBRA EN LA PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD DE HÍBRIDOS DE PEPINO EUROPEO BAJO CONDICIONES DE INVERNADERO EN EL NOROESTE DE SONORA | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.type | en-US | |
dc.type | es-ES | |
Appears in Collections: | REVISTA BIOTECNIA |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.