Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/4057
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | LUNA LÓPEZ, HIRAM ULISES | |
dc.creator | LUNA LÓPEZ, HIRAM ULISES | |
dc.date.issued | 2018-10 | |
dc.identifier.isbn | 1901571 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/4057 | - |
dc.description | Tesis de ingeniería en mecatrónica | |
dc.description.abstract | La presente tesis realiza el desarrollo y análisis del desempeño de un sensor para detectar impurezas en el aceite lubricante de motores diésel, mediante la aplicación de la teoría de la electrónica y cálculo de la capacitancia. Así mismo hace énfasis en la necesidad de contar con una técnica tribológica para dar seguimiento a la calidad del lubricante y mejorar el mantenimiento preventivo en la industria. Se exhiben los fundamentos de un motor de diésel, los efectos de las impurezas en el sistema de lubricación y como se efectúan las mediciones para cuantificar el desgaste, planificar ciclos de vida y reducir costos. Posteriormente, se presenta la metodología para el desarrollo de un sensor capacitivo que genere una alarma ante la presencia de un contaminante como el agua, refrigerante y hollín. Se discute el diseño del sensor tanto como el sistema de medición y captura de datos. También se presentan los resultados obtenidos en base a la caracterización del sensor y su integración usando instrumentación virtual para el desarrollo de una estación de pruebas. Finalmente, se describen las conclusiones obtenidas a través del análisis. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ingeniería. Departamento de Ingeniería Industrial, 2018. | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | Spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.subject.lcc | TK7872.D48 .L858 | |
dc.subject.lcsh | Sensores | |
dc.subject.lcsh | Motores diesel | |
dc.title | Sensor de alerta para identificar impurezas en aceite de motores diesel | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.contributor.director | ANA PÉREZ, MARÍA ELENA | |
dc.identificator | 7 | |
Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
lunalopezhiramulisesl.pdf | 7.84 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
322
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
184
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License