Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/4058Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | LAPRADA LÓPEZ, PAULA | |
| dc.creator | LAPRADA LÓPEZ, PAULA | |
| dc.date.issued | 2019-02 | |
| dc.identifier.isbn | 1920333 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/4058 | - |
| dc.description | Tesis de ingeniería química | |
| dc.description.abstract | Se realizó un estudio de los datos experimentales de hidrólisis ácida de Cenchrus ciliaris (zacate buffel). Tejidos de esta planta fueron sometidos a diferentes condiciones de proceso variando el tamaño de partícula, temperatura y concentración de ácido. En base a dichos datos se probaron modelos empíricos para describir el grado de conversión en función del tamaño de partícula, la concentración de ácido y la temperatura utilizada. Los datos de grado de conversión obtenidos en base a la información experimental fueron analizados mediante los modelos cinéticos heterogéneos de Jander, de Ginstling-Brounshtein, de Cilindro de Núcleo Decreciente y de Avrami-Erofeev, con el objetivo de determinar un modelo empírico que describiera la velocidad de reacción de hidrólisis ácida(rH) en función del tamaño de partícula (<0.053 y 0.16 mm), concentración del ácido (0.05 y 0.15 M) y temperatura utilizada (120, 135 y 150oC), donde el modelo de Cilindro de Núcleo Decreciente fue el que tuvo mejor ajuste a los datos experimentales. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ingeniería. Departamento de Ingeniería Química y Metalúrgia 2019. | |
| dc.format | ||
| dc.language | Español | |
| dc.language.iso | Spa | |
| dc.publisher | Universidad de Sonora | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
| dc.subject.lcc | QD281.H83 .L36 | |
| dc.subject.lcsh | Hidrólisis | |
| dc.subject.lcsh | Zacate buffel, Cenchrus ciliaris | |
| dc.title | Modelo heterogéneo de la hidrólisis ácida de Cenchrus ciliaris | |
| dc.type | Tesis de licenciatura | |
| dc.contributor.director | MÁRTIN GARCÍA, ABRAHAM ROGELIO | |
| dc.identificator | 7 | |
| Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| lapradalopezpaulal.pdf | 9.36 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
158
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
86
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License
