Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/4073
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | FUENTES VASQUEZ, KAREM VIOLETA | |
dc.creator | FUENTES VASQUEZ, KAREM VIOLETA; 710415 | |
dc.date.issued | 2017-12 | |
dc.identifier.isbn | 2000871 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/4073 | - |
dc.description | Tesis de maestría en ciencias de la salud | |
dc.description.abstract | Introducción: La demanda de cuidados familiares a adultos mayores (AM) asciende conforme incrementa este segmento poblacional; existen intervenciones para apoyar a quien asume las tareas del cuidado, reconociendo que el cuidado familiar es una extensión de los servicios formales de salud y que se requieren estrategias para garantizar la calidad del cuidado al mayor. Justificación: Las intervenciones de apoyo a cuidadores familiares tienen la tendencia de enfocar exclusivamente al cuidador principal, perpetuando el abordaje individual de una problemática que en esencia es familiar. Objetivo: Evaluar la efectividad de un programa psico-educativo basado en el enfoque familiar sistémico, para mejorar la comunicación y decisiones familiares respecto a las prácticas de cuidado de la salud del AM. Metodología: Diseño preexperimental, con pre y post evaluación sin grupo control. Muestra de 16 familiares de AM que requieren cuidados de salud, pertenecientes a 5 familias. Resultados: con una prueba de rangos de Wilcoxon, se identificó una diferencia estadísticamente significativa entre las evaluaciones de comunicación efectiva pre (media= 4.06) y post (media = 6.0) en la actividad 2 (Z=2.42; p≤ .05). Y en la actividad 3 pre (media= 3.37) y post (media=5.68) (Z=3.28, p≤ .05). De igual manera en la actividad 1 en la evaluación de comunicación no efectiva pre (.56) y post (.125) (Z=2.07; p≤ .05). Conclusiones: se encontró que la intervención fue significativa para las participantes pues aumentó comunicación efectiva en connotación positiva, exponer su opinión, negociación y disminuyó la comunicación no efectiva como la crítica e inflexibilidad. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Programa de Maestría en Ciencias de la Salud. 2017 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | FUENTES VASQUEZ, KAREM VIOLETA | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | BIENESTAR SOCIAL | |
dc.subject.lcc | BF724.8 .F83 | |
dc.subject.lcsh | Ancianos | |
dc.subject.lcsh | Geriatría | |
dc.title | Evaluación de un programa psico-educativo para mejorar la comunicación y toma de decisiones familiares respecto al cuidado de la salud del adulto mayor | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | DOMINGUEZ GUEDEA, MIRIAM TERESA; 203645 | |
dc.identificator | 631011 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Appears in Collections: | Tesis de Posgrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
fuentesvasquezkaremvioletam.pdf | 3.24 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
80
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
50
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License