Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/4080
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ROMANOS MORENO, CARMEN MARÍA | |
dc.creator | ROMANOS MORENO, CARMEN MARÍA; 785952 | |
dc.date.issued | 2018-11 | |
dc.identifier.isbn | 2000885 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/4080 | - |
dc.description | Tesis de maestría en ciencias de la salud | |
dc.description.abstract | Introducción: En Sonora la prevalencia del exceso de peso (EP) en escolares es de 36.9%, superando la media nacional (34.4%). El problema es atribuido generalmente a la presencia de un ambiente obesogénico, el cual favorece un desbalance entre el consumo y el gasto de energía. La evidencia indica que el ambiente alimenticio familiar ejerce una poderosa influencia en la formación de hábitos en los niños. Objetivo: Estimar la asociación entre las PP y el tamaño corporal de sus hijos de entre 6 y 10 años. Metodología: Estudio transversal en una muestra pirobalística de niños de 6 y 10 años y su cuidador. Se aplicaron los cuestionarios Parenting Strategies for Eating and Activity Scale (PEAS) y uno sociodemográfico. A ambos se le tomaron medidas de peso y talla. Se utilizó un modelo de regresión logística multivariada para examinar la relación entre PP y EP. Resultados: Se evaluaron 340 sujetos, 173 niñas y 167 niños y su respectivo cuidador con una edad de 8.5+-1.3 y 8.3+-1.3 años y un Índice de Masa Corporal para la edad de 0.78+-1.301 y 03+-1.41 respectivamente. Nuestros hallazgos indican que las prácticas parentales de elevado control y monitoreo se relacionan de forma inversa con el EP de sus hijos. Conclusión: Dados los resultados de nuestro estudio es conveniente implementar de manera sistemática estrategias para fomentar un estilo familiar de vida saludable, en las que resalte la importancia de llevar a cabo prácticas efectivas de monitoreo y control, así como constituir un modelo positivo de alimentación y actividad física para los hijos | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Programa de Maestría en Ciencias de la Salud. 2018 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | ROMANOS MORENO, CARMEN MARÍA | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | COMPOSICIÓN DEL CUERPO | |
dc.subject.lcc | RJ53.P37 .R64 | |
dc.subject.lcsh | Alimentación parenteral de niños | |
dc.title | Prácticas parentales de alimentación y actividad física y su asociación con el tamaño corporal de niños de entre 6 y 10 años de edad | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | ÁLVAREZ HERNÁNDEZ, GERARDO; 211302 | |
dc.identificator | 240204 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Posgrado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
romanosmorenocarmenmariam.pdf | 1.79 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
78
checked on 22-jun-2023
Download(s)
52
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons