Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/4089
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | PINEDA DOMÍNGUEZ, ANTONIO | |
dc.creator | PINEDA DOMÍNGUEZ, ANTONIO; 710777 | |
dc.date.issued | 2017-08 | |
dc.identifier.isbn | 2000892 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/4089 | - |
dc.description | Tesis de maestría en ciencias de la salud | |
dc.description.abstract | La diabetes es un problema de salud prioritario en México. Aunque existen tratamientos efectivos, la baja adherencia al tratamiento impide que estos tengan óptimos resultados. Los cuestionarios de auto-reporte han sido utilizados para medir la adherencia al tratamiento de forma rutinaria en la práctica clínica. Para utilizar medidas desarrolladas en otras poblaciones, dichas medidas deben validarse. Objetivo: Validar los cuestionarios MMAS-8 y DSMQ de adherencia al tratamiento en individuos con diabetes de Hermosillo, Sonora. Materiales y métodos: El diseño es el transversal correlacional. Se seleccionaron a 267 individuos con diabetes tipo 2 de un hospital público. El cuestionario se valido mediante los niveles de HbAlc y auto-reportes de síntomas depresivos y satisfacción en el tratamiento, evaluados con los cuestionarios CESD-7 y DTSQ respectivamente. Resultados y discusión: MMAS-8 obtuvo un ajuste bueno en el análisis factorial, mientras que DSMQ no. MMAS-8 se asoció significativamente con la HbAlc, CESD-7 y DTSQ, por lo que el uso del cuestionario en pacientes Hermosillenses con diabetes tipo 2 es válido. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Programa de maestría en ciencias de la salud. 2017 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | PINEDA DOMINGUEZ, ANTONIO | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS MÉDICAS | |
dc.subject.lcc | RC660 .P35 | |
dc.subject.lcsh | Diabetes | |
dc.subject.lcsh | Cuidado del enfermo | |
dc.title | Validación de los cuestionarios DSMQ y MMAS-8 en pacientes con diabetes tipo 2 mediante niveles de HbA1c y variables psicológicas asociadas | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | GAXIOLA ROMERO, JOSÉ CONCEPCIÓN; 101137 | |
dc.identificator | 32 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Appears in Collections: | Tesis de Posgrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
pinedadominguezantoniom.pdf | 4.22 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
306
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
352
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License