Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/4098Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | PADILLA RINCON, ANGELICA MARIA | |
| dc.creator | PADILLA RINCON, ANGELICA MARIA;-PARA920821COSBHE16 | |
| dc.date.issued | 2018-08 | |
| dc.identifier.isbn | 1803387 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/4098 | - |
| dc.description | Tesis de especialización en cuidados intensivos | |
| dc.description.abstract | El objetivo de la investigación es: Determinar los factores protectores y de riesgo social en el consumo de drogas de los estudiantes de 4 preparatorias de las zonas urbana y rural del Municipio de Hermosillo, Sonora. Metodología: diseño descriptivo, cuantitativo, no experimental, transversal; muestra 232 estudiantes, instrumento para captura de datos es cuestionario estructurado con 49 ítems; procesamiento de datos con estadística descriptiva en programa SPSS 20, presentación de resultados con tablas y gráficos. Resultados: la edad promedio para ambos grupos fue de 16.79 años, predominio del sexo femenino con un 59.1 %, el riesgo para estudiantes del área urbana es 85.3% a diferencia del rural donde el riesgo es mayor 91.1% siendo un poco contradictorio debido el nivel protección el mayor es en la población rural (93.5%) que en la urbana (91,7%). Conclusión: Se concluyó en la muestra con la cual se trabajó que el factor de riesgo es más alto en la población de la zona rural que la urbana y sobre los factores protectores de los estudiantes se encontró un factor de protección mayor en el área rural (93.5%) que en la urbana (91,7%). | |
| dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Biológicas y de la Salud. 2018 | |
| dc.format | ||
| dc.language | Español | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | PADILLA RINCON, ANGELICA MARIA | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | ABUSO DE DROGAS | |
| dc.subject.lcc | HV5824.Y68 .P33 | |
| dc.subject.lcsh | Educación media superior | |
| dc.subject.lcsh | Estudiantes | |
| dc.title | Factores sociales protectores y de riesgo para el consumo de drogas en adolescentes de escuelas preparatoria urbana y rural de Hermosillo, Sonora | |
| dc.type | Trabajo terminal, especialidad | |
| dc.contributor.director | TINAJERO GONZALEZ, ROSA MARIA; 241204 | |
| dc.identificator | 611303 | |
| dc.type.cti | academicSpecialization | |
| Appears in Collections: | Tesis de Posgrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| padillarinconangelicamariae.pdf | 855.29 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
334
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
354
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License
