Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/4145
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | DURAZO PUENTE, KAREN ARLETTE | |
dc.creator | DURAZO PUENTE, KAREN ARLETTE; 885150 | |
dc.date.issued | 2019-07 | |
dc.identifier.isbn | 1920329 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/4145 | |
dc.description | Tesis de maestría en impuestos | |
dc.description.abstract | Tesis de maestría en impuestos. Las empresas que utilizan inventarios de materias primas, productos semi-terminados o terminados, materiales auxiliares de producción, entre otros, están propensos a que las existencias sufran deterioro u obsolescencia por el manejo y/o por el paso del tiempo y en consecuencia se conviertan en productos inservibles para la operación del negocio o su comercialización. En base a lo anterior los empresarios requieren que la autoridad les reconozca dichas pérdidas para la base del impuesto sobre la renta (ISR) e impuesto al valor agregado (IVA). Se reconoce en las deducciones autorizadas para efectos del ISR las mercancías que por deterioro u obsolescencia pierden su valor, tanto la LISR como LIVA contemplan dichas contingencias, con el fin de que el contribuyente este en la posibilidad de no gravar el valor de la mercancía que por su deterioro u otras causas no imputables al contribuyente por las que hubieran perdido su valor, así como perdidas de inventarios derivadas de fraudes y robos, siempre que se cumpla con una serie de requisitos establecidos en los distintos ordenamientos tributarias así como en sus reglamentos. La presente investigación se llevó a cabo mediante el método cualitativo y descriptivo basada a través del análisis documental mediante la consulta de libros, revistas y artículos en internet, legislación vigente, así como publicaciones de los organismos afines a los temas que se abordan en su contenido. Lo que se logró con la presente investigación es reconocer exactamente en qué rubro se deben registrar los faltantes en inventarios deducibles para impuestos, así como definir la manera en que los faltantes en inventarios deben ser documentados para lograr acreditarlos legalmente con efectos fiscales. Se concluye que de contar con faltantes en inventarios, primeramente el contribuyente deberá de identificar el tipo de bien del que se trata y los motives específicos de la pérdida o deterioro del bien, para así poder optar por la vía más conveniente de deducción según la ley se lo permita. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Económicas y Administrativas. Departamento de Contabilidad, 2019. | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | DURAZO PUENTE, KAREN ARLETTE | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | CONTROL DE INVENTARIOS | |
dc.subject.lcc | KGF4612.D87 | |
dc.subject.lcsh | Estímulos fiscales | |
dc.subject.lcsh | Impuestos | |
dc.title | Tratamiento fiscal de los faltantes en inventarios | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | FELIX ENRIQUEZ, SERGIO; 667920 | |
dc.degree.department | Departamento de Economía | |
dc.degree.discipline | Ciencias Sociales | |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
dc.degree.level | Maestría | |
dc.degree.name | Maestro en Impuestos | |
dc.identificator | 120319 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Posgrado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
durazopuentekarenarlettem.pdf | 7.91 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
1.634
checked on 22-jun-2023
Download(s)
450
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons