Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/4157
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | PEREZ HERNANDEZ, LUCIA MARGARITA | |
dc.creator | PEREZ HERNANDEZ, LUCIA MARGARITA; 375009 | |
dc.date.issued | 2013-01 | |
dc.identifier.isbn | 1605143 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/4157 | - |
dc.description | Tesis de maestría en biociencias | |
dc.description.abstract | Durante el tostado, ciertos compuestos con actividad antioxidante (fenoles) se pueden degradar, sin embargo, otros se pueden formar (melanoidinas). En el presente trabajo, se evaluaron dos cafés procesados de granos Arábica (tueste italiano y francés), un café caracolillo de grano Arábica (caracol) y un café soluble de grano Robusta. Los fenoles fueron identificados, cuantificados y correlacionados con la actividad antioxidante determinada por ABTS˙⁺ (ácido 2,2-azino-bis (3-etilbenzotiazolina-6-sulfónico)) y DPPH˙(2,2-difenil-1-picrilhidracilo). Las melanoidinas fueron determinadas para todas las muestras. Se llevó a cabo una cinética de la actividad antioxidante en células del extracto de café caracolillo y del café soluble en la línea celular C3F.6 (linfocitos B). para los granos Arábica y sus productos, los resultados sugieren que el tostado disminuye la actividad antioxidante. En el caso del café caracolillo, no se presentaron diferencias en la actividad antioxidante química con su grano verde de origen (Caracol). Por otro lado, el café instantáneo mostró una actividad antioxidante química mayor que los granos verdes (Robusta). Tanto el café caracolillo, como el soluble, mostraron ejercer actividad antioxidante en células C3F.6, lo cual indica que el café puede ser beneficioso para la salud. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de las Ciencias Biológicas y de la Salud. 2013. | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | PEREZ HERNANDEZ, LUCIA MARGARITA | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | ANTIOXIDANTES EN LOS ALIMENTOS | |
dc.subject.lcc | TP645 .P47 | |
dc.subject.lcsh | Café | |
dc.subject.lcsh | Café-Procesamiento | |
dc.title | Efecto del proceso de tostado sobre las propiedades antioxidantes de los fitoquímicos presentes en los granos de cafe variedades Coffea arabica y Coffea robusta | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | GAMEZ MEZA, NOHEMI; 9651 | |
dc.contributor.director | Medina-Juárez, Luis Ángel; 7046 | |
dc.identificator | 330903 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Appears in Collections: | Tesis de Posgrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
perezhernandezluciamargaritam.pdf | 10.17 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
164
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
88
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License