Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/4161
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | HERNANDEZ LEPE, MARCO ANTONIO | |
dc.creator | HERNANDEZ LEPE, MARCO ANTONIO; 406891 | |
dc.date.issued | 2014-07 | |
dc.identifier.isbn | 1605188 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/4161 | - |
dc.description | Tesis de maestría en biociencias | |
dc.description.abstract | En México se desechan alrededor de 57,000 toneladas al año de bagazo de uva (Vitis vinífera L.) como subproducto de la industria vitivinícola sin uso sustentable. Por otro lado, diversos estudios han encontrado que el bagazo de uva ya sea cáscara o semilla, contienen compuestos fenólicos, los cuales han demostrado tener efectos antioxidantes, antiinflamatorios y anticancerígenos. El objetivo de este trabajo fue evaluar la actividad antiproliferativa de los extractos metanólicos de cáscara y semilla de uva contra células HeLa y MDA-MB-231. El contenido de fenoles totales fue mayor en la cáscara (5.04 ± 1.19 mg/g) que en la semilla (1.15 ± 0.39 mg/g). el contenido de flavonoides totales fue alrededor del 60% de los fenoles totales presentes en la cáscara y de 75% en semilla. Ambos extractos metanólicos mostraron una actividad antiproliferativa significativa(P<0.05) sobre las líneas celulares HeLa y MDA-MB-231 directamente proporcional a la concentración del extracto aplicado. Se determinaron las IC₅₀, siendo el extracto de cáscara de uva contra células HeLa quien presentó menor concentración inhibitoria (296.54 µg/ml). Los resultados de este trabajo demuestran que es posible recuperar compuestos importantes como nutraceúticos de fuentes naturales disponibles en el bagazo de uva. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de las Ciencias Biológicas y de la Salud. 2014. | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | HERNANDEZ LEPE, MARCO ANTONIO | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | ANTIOXIDANTES EN LOS ALIMENTOS | |
dc.subject.lcc | TX558.G6 .H47 | |
dc.subject.lcsh | Uva (Vitis vinifera L.) | |
dc.subject.lcsh | Orujo de uva-Uso terapéutico | |
dc.title | Evaluación de la actividad antiproliferativa de cáscara y semilla de uva (Vitis vinifera L.) sobre líneas celulares HeLa y MDA-MB-231 | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | Burboa Zazueta, María Guadalupe; 74545 | |
dc.contributor.director | NORIEGA RODRIGUEZ, JUAN ANTONIO; 37695 | |
dc.identificator | 330903 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Appears in Collections: | Tesis de Posgrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
hernandezlepemarcoantoniom.pdf | 5.21 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
96
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
32
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License