Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/4165Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Escalante Almazán, Fátima Ivonne | |
| dc.creator | Escalante Almazán, Fátima Ivonne; 332545 | |
| dc.date.issued | 2011-10 | |
| dc.identifier.isbn | 1605114 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/4165 | - |
| dc.description | Tesis de maestría en biociencias | |
| dc.description.abstract | Con datos satelitales de 1997-2010 se describe la variación de temperatura superficial del mas (TSM), clorofila α (Chl) y productividad primaria (PP) a diferentes escalas temporales y espaciales en tres regiones del Golfo de California: boca, centro y grandes islas. Las señales interanuales El Niño (EN) y La Niña (LN) fueron más evidentes en la boca del golfo. Existió una respuesta desfasada de tres a seis meses para el restablecimiento de las condiciones “normales” de la actividad fitoplanctónica una vez que cesaba un evento EN o LN. La respuesta fitoplanctónica ante las mayores concentraciones de nutrientes que supone el evento LN no fue inmediata. En la escala regional la condición EN redujo significativamente el promedio Chl respecto a condiciones “normales” en la boca, centro e islas. Sin embargo, PP bajo la condición EN sólo se redujo significativamente en la boca. El incremento de Chl y PP por LN con relación a condiciones “normales” sólo fue significativo en la boca. Se confirma que la señal anual de TSM, Chl y PP es la componente mayor de la variación, sobre todo para las regiones de la boca y centro. Sin embargo, en la región de las islas grandes PP de “invierno” (1.96 g C m¯² d¯¹). la PP más alta se encontró en las regiones de las islas y centro, en donde las inferencias de producción nueva se calcularon en más del 60% de PP. En la boca del golfo PP fue principalmente atribuible a la producción regenerada, particularmente durante el verano y otoño. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de las Ciencias Biológicas y de la Salud. 2011. | |
| dc.format | ||
| dc.language | Español | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Escalante Almazán, Fátima Ivonne | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | CLIMATOLOGÍA REGIONAL | |
| dc.subject.lcc | QC902.9 .E83 | |
| dc.subject.lcsh | Cambio climático | |
| dc.subject.lcsh | Temperatura global | |
| dc.title | Variación temporal de temperatura superficial del mar, clorofila A y productividad primaria a nivel regional y global del Golfo de California: comparación entre épocas frías y cálidas | |
| dc.type | Tesis de maestría | |
| dc.contributor.director | Valdez Holguín, José Eduardo; 33676 | |
| dc.identificator | 250207 | |
| dc.type.cti | masterThesis | |
| Appears in Collections: | Tesis de Posgrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| escalantealmazanfatimaivonnem.pdf | 15.77 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
