Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/4185
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MOLINA ZATARAIN, ANA VICTORIA | |
dc.creator | MOLINA ZATARAIN, ANA VICTORIA; 785856 | |
dc.date.issued | 2019-01 | |
dc.identifier.isbn | 2000904 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/4185 | - |
dc.description | Tesis de maestría en ciencias de la salud | |
dc.description.abstract | Introducción: Cambios en la composición corporal como el aumento del peso, elevada masa grasa y pérdida de masa libre de grasa, mala alimentación, así como la inactividad física pueden favorecer la recurrencia y muerte por cáncer de mama (CaMa). Objetivo: Implementar un programa de actividad física (PAF) aeróbica moderado en el Programa de Acompañamiento (PDA) y evaluar los cambios en la composición corporal, la dieta, condición física y en los marcadores hormonales asociados a una disminución de riesgo de recidiva en mujeres sobrevivientes de CaMa. Métodos: Se reclutaron mujeres sobrevivientes de CaMa (edad 54.8± 12.1) que acuden al PDA, en Hermosillo, Sonora. Las mujeres fueron evaluadas antes y después de una intervención de 3 meses de actividad física moderada caracterizada por 150 min/sem de caminata. La evaluación incluyó análisis clínicos, evaluación nutricional, valoración antropométrica y pruebas de condición física. Resultados: Quince sobrevivientes de CaMa participaron en el estudio y 5 concluyeron el PAF. Se observó en las pacientes que terminaron la intervención una tendencia hacia la disminución en la grasa corporal (1 kg) y al aumento de masa muscular (0.86 kg). El consumo de carbohidratos y lípidos de la dieta disminuyó de 227±101 gr a 123±67.5 gr y de 80.2±13.6 gr a 46.7±13.3 gr, respectivamente. La evaluación de todas las pruebas físicas mostró una tendencia a la mejoría, a excepción de la prueba de flexibilidad y agilidad en 1 silla. Se obtuvo una diferencia estadísticamente significativa en el volumen corpuscular medio (V.C.M), en la hemoglobina corpuscular media (H.C.M) y en la cuenta de leucocitos (p<0.05). Finalmente, no se observaron diferencias significativas en los marcadores hormonales antes y después del PAF. Conclusión: La intervención de actividad física produjo tendencias favorables en la composición corporal, parámetros bioquímicos hematológicos y en los resultados de pruebas físicas que se asocian a una disminución del riesgo de recurrencia tumoral. Este estudio permitirá realizar estudios futuros para evaluar el impacto del PAF sobre factores de riesgo asociados a recidiva en mujeres sobrevivientes de CaMa. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Biólogicas y de la Salud. Programa de Maestría en Ciencias de la Salud 2019 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | MOLINA ZATARAIN, ANA VICTORIA | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | ONCOLOGÍA | |
dc.subject.lcc | RC280.B8 .M649 | |
dc.subject.lcsh | Mamas | |
dc.subject.lcsh | Cáncer | |
dc.title | Implementación y evaluación de un programa de actividad física aeróbica moderada para mujeres sobrevivientes de cáncer de mama del estado de Sonora | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | ANGULO MOLINA, ARACELY; 86706 | |
dc.identificator | 320101 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Appears in Collections: | Tesis de Posgrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
molinazatarainanavictoriam.pdf | 2.6 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
274
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
278
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License