Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/4189
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | VALENCIA MALDONADO, JESUS ERNESTO | |
dc.creator | VALENCIA MALDONADO, JESUS ERNESTO; 790739 | |
dc.date.issued | 2018-02 | |
dc.identifier.isbn | 2000906 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/4189 | |
dc.description | Tesis de maestría en ciencias de la salud | |
dc.description.abstract | Las enfermedades crónicas son uno de los principales problemas de salud a nivel mundial, anualmente mueren más de 36 millones de personas por alguna de estas enfermedades. Para nuestro país este tipo de enfermedades es el que tiene mayor índice de mortalidad en adultos mayores de 40 años. Debido lo anterior, el desarrollo de estrategias que contemplen el entrenamiento en haceres efectivos aunado a la actual distribución masiva de información es cada vez más necesario. El presente proyecto tuvo como objetivo evaluar el efecto del entrenamiento en competencias instrumentales relacionadas con la salud (actividad física, alimentación) y su efecto en la percepción de calidad de vida relacionada con la salud. Se implemento un diseño de muestras de series de tiempo equivalentes. Participaron un total de 13 personas, las cuales fueron seleccionados a partir de un muestreo no probabilístico por conveniencia y luego fueron asignados aleatoriamente a cada uno de los grupos del estudio. Se implementaron tres instrumentos para la recolección de datos: 1) Entrevista inicial, 2) Autoregistro y 3) Inventario de Calidad de Vida y Salud. El análisis de datos se llevó a cabo en los softwares SPSS versión 20 y Excel 2016. Los resultados apuntan a que los participantes con mayor seguimiento de las recomendaciones lograron mejores resultados en términos de reducción de peso y circunferencia de cintura por un tiempo más prolongado, sin embargo, los resultados del instrumento InCaViSa no se corresponden con estas mejoras al menos en los participantes del grupo “sanos”. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Programa de Maestría en Ciencias de la Salud. 2019 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | VALENCIA MALDONADO, JESUS ERNESTO | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | CALIDAD DE VIDA | |
dc.subject.lcc | RA440.5 .V34 | |
dc.subject.lcsh | Salud pública | |
dc.subject.lcsh | Medicina preventiva | |
dc.title | Intervención educativa para la modulación de comportamiento prosaludable y su efecto en la calidad de vida | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | ACUÑA MELENDREZ, KARLA FABIOLA; 234255 | |
dc.identificator | 631009 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Appears in Collections: | Tesis de Posgrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
valenciamaldonadojesusernestom.pdf | 3.11 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
142
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
84
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License