Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/4194
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | CARRASCO MIRANDA, JESUS GUADALUPE | |
dc.creator | CARRASCO MIRANDA, JESUS GUADALUPE; 786295 | |
dc.date.issued | 2019-01 | |
dc.identifier.isbn | 2000911 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/4194 | - |
dc.description | Tesis de maestría en ciencias de la salud | |
dc.description.abstract | Introducción: Hoy en día casi 800 millones de personas en el mundo, viven con inseguridad alimentaria (IA) y no pueden disfrutar de un consumo adecuado de alimentos en calidad y cantidad suficiente para lograr una vida saludable y activa. En México, el 70% de las familias presenta IA. Objetivo: Conocer y asociar los niveles de (in)seguridad alimentaria y los determinantes socioeconómicos con la diversidad dietaria (DD) de madres de familia de Bahía de Kino. Metodología: Estudio transversal, con 116 madres de familia residentes de Bahía de Kino, seleccionadas por muestreo aleatorio. Para evaluar inseguridad alimentaria y diversidad dietaria, se aplicó la Escala Mexicana de Seguridad Alimentaria y dos recordatorios de 24 horas no consecutivos. Los determinantes socioeconómicos se obtuvieron a partir de la aplicación de una encuesta socioeconómica. Se realizó estadística descriptiva para el estudio de las variables y regresión lineal para las asociaciones de los niveles de (in)seguridad alimentaria y los determinantes socioeconómicos con la DD de madres de familia de Bahía de Kino. Resultados: Se evaluaron 116 madres de familia cuya edad promedio fue 35.1 (±7.9) años. Aproximadamente el 65% presentó algún grado de IA. Dentro del análisis de la dieta, se encontró que el grupo de alimento Azúcar se consume más del doble de su recomendación (promedio % de adecuación 261.4). Para el puntaje obtenido en el IAS se encontró que tan solo el 0.9% de las madres tenia DD adecuada, el 59.5% necesita cambios y el 39.6% tiene una pobre DD. Por lo que no se encontró asociación estadísticamente significativa entre los niveles de seguridad alimentaria y el puntaje de DD. Conclusiones: Existe una alta prevalencia de IA y una pobre diversidad dietaria generalizada, entre las madres de familia de esta comunidad. Por lo que las acciones en política pública deben enfocarse a mejorar el ingreso y elevar el nivel educativo de la población de estas mujeres. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Programa de Maestría en Ciencias de la Salud. 2019 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | CARRASCO MIRANDA, JESUS GUADALUPE | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | NECESIDADES ALIMENTARIAS | |
dc.subject.lcc | HD9014.M63H4 .C37 | |
dc.subject.lcsh | Abastecimiento de alimentos | |
dc.subject.lcsh | Seguridad alimentaria | |
dc.title | Inseguridad alimentaria, determinantes socioeconómicos y diversidad dietaria en madres de familia de Bahía de Kino, Sonora | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | QUIZAN PLATA, TRINIDAD; 35825 | |
dc.identificator | 320606 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Appears in Collections: | Tesis de Posgrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
carrascomirandajesusguadalupem.pdf | 1.19 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
252
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
118
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License