Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/4257
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | CADENA CADENA, FRANCISCO | |
dc.creator | CADENA CADENA, FRANCISCO; 558691 | |
dc.date.issued | 2020-01 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/4257 | - |
dc.description | Tesis de doctorado en ciencias de los alimentos | |
dc.description.abstract | DESARROLLO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN. Para probar la hipótesis planteada, el trabajo experimental se dividió en tres etapas, las cuales se describen en los siguientes tres capítulos. Capítulo 1: caracterización de la enzima catepsina D del hepatopancreas de calamar gigante (Dosidicus gigas) Este capítulo consiste en un manuscrito titulado Effect of Temperature and pH on the Secondary Structure and Denaturation Process of Jumbo Squid Hepatopancreas Cathepsin D. El manuscrito contiene información acerca del efecto que puede tener el pH y la temperatura en la estructura secundaria de la proteina. Capítulo 2: Caracterizacion de catepsina D del hepatopancreas de las almejas japonesa (Ruditapes pHilippinarum) y almeja reina (Dosinia ponderosa) Este capítulo consiste en el manuscrito efecto de la temperatura y ph en la estructura secundaria y el proceso de desnaturalizacion del hepatopancreas de la almeja reina (Dosinia ponderosa) Capítulo 3: Cambios en actividad, estructura secundaria y proceso de desnaturalización de catepsina D del hepatopáncreas de la almeja reina Dosinia ponderosa a diferentes condiciones de temperatura y pH. Este capítulo contiene información sobre la caracterizacion y purificacion de catepsina D del hepatopancreas de la almeja almeja reina (Dosinia ponderosa) y como la temperatura y el pH afectan la estructura secundaria de la proteina. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Departamento de Investigación y Posgrado en Alimentos. Programa de Posgrado en Ciencias y Tecnología de Alimentos, 2020. | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | CADENA CADENA, FRANCISCO | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | OCEANOGRAFÍA ACUICULTURA MARINA | |
dc.title | Caracterización bioquímica, termodinámica y cinética de catepsina D del hepatopáncreas de la almeja japonesa (Ruditapes philippinarum) almeja reina (Dosinia ponderosa) y calamar gigante (Dosidicus gigas) | |
dc.type | Tesis de doctorado | |
dc.contributor.director | CARDENAS LOPEZ, JOSE LUIS; 56395 | |
dc.identificator | 251092 | |
dc.type.cti | doctoralThesis | |
Appears in Collections: | Tesis de Posgrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
cadenacadenafranciscod.pdf | 1.4 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
352
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
174
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License