Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/4289
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Murrieta-Puebla, D. | - |
dc.creator | Magaña-Barajas, E. | - |
dc.creator | Buitimea-Cantúa, Nydia Estrellita | - |
dc.creator | Morales-Ortega, Adriana | - |
dc.creator | Ramírez Wong, Benjamín | - |
dc.date | 2018-09-07 | - |
dc.identifier | https://biotecnia.unison.mx/index.php/biotecnia/article/view/717 | - |
dc.identifier | 10.18633/biotecnia.v20i3.717 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/4289 | - |
dc.description | El aumento en el valor nutricional de los alimentos puede tener un efecto benéfico en la salud de los consumidores. Por lo que el objetivo fue evaluar el efecto de la adición de salvado tostado en el pan tipo media noche sobre su calidad panadera y nutricional. Se utilizaron tres formulaciones para elaborar los panes variando la concentración de salvado tostado (0%, 10% y 15%). Se determinó el análisis proximal, contenido de fibra, contenido de carbohidratos, contenido calórico y calidad panadera de cada tratamiento. El contenido de salvado tostado afectó significativamente (p < 0.05) a todos los parámetros de textura evaluados. La firmeza, pegajosidad y gomosidad aumentaron aproximadamente en un 55% en promedio en el pan con salvado tostado, comparado con el pan blanco control. La formulación de pan que tuvo una miga más suave fue PS15 que contiene 15% salvado. Esta formulación mostró los valores más altos de ceniza y fibra dietaria total. Además, la presencia de salvado tostado no afectó significativamente (p ˃ 0.05) el contenido calórico. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad de Sonora | es-ES |
dc.relation | https://biotecnia.unison.mx/index.php/biotecnia/article/view/717/285 | - |
dc.rights | Derechos de autor 2018 Biotecnia | es-ES |
dc.source | Biotecnia; Vol. 20 No. 3 (2018); 90-95 | en-US |
dc.source | Biotecnia; Vol. 20 Núm. 3 (2018); 90-95 | es-ES |
dc.source | 1665-1456 | - |
dc.source | 1665-1456 | - |
dc.subject | salvado tostado | es-ES |
dc.subject | pan | es-ES |
dc.subject | calidad panadera | es-ES |
dc.subject | nutrición | es-ES |
dc.title | EFECTO DEL SALVADO TOSTADO DE TRIGO EN LA CALIDAD PANADERA Y COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DEL PAN MEDIA NOCHE | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | REVISTA BIOTECNIA |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.