Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/4399
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | CHÁVEZ PULIDO, ROCÍO GUADALUPE | |
dc.creator | CHÁVEZ PULIDO, ROCÍO GUADALUPE | |
dc.date.issued | 2014-08 | |
dc.identifier.isbn | 1501502 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/4399 | - |
dc.description | Memorias de Prácticas Profesionales de licenciatura en químico en alimentos | |
dc.description.abstract | El presente trabajo trata sobre la aplicación de la metodología en análisis reológicos realizados a distintos lotes de harina de trigo en la empresa Molino La Fama, S.A. de C.V., con ello se busca destacar la importancia del proceso de análisis y tratamiento para que los productos cumplan con las especificaciones que debe tener cada una de las harinas. Así también dar a conocer algunos aspectos básicos sobre esta empresa para adentrarnos en el procedimiento que debe llevarse a cabo para lograr un producto de calidad comercial para el consumo humano. Dentro de este compendio de experiencias se hace referencia a la relación que debe establecerse entre los conocimientos adquiridos en la Licenciatura de Químico en Alimentos, concordando la parte teórica con la práctica, resaltando los aprendizajes que se obtuvieron sobre todo en las materias de Análisis de Alimentos, Química de Alimentos, Tecnología de Alimentos y Control de Calidad. Se presentan materiales y métodos utilizados en los procesos de tratamiento de la harina, para continuar con las conclusiones del trabajo y señalar algunas recomendaciones. Sobre el trabajo presentado, es importante destacar la importancia de realizar una práctica profesional que permita aplicar los conocimientos aprendidos en el área académica, generando experiencia en el ámbito laboral. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Departamento de Ciencias Químico Biológicas, 2014. | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | Spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | |
dc.subject.lcc | TX558.W5 .C439 | |
dc.subject.lcsh | Productos del trigo | |
dc.subject.lcsh | Harina de trigo | |
dc.title | Determinación de análisis reológicos a diferentes lotes de harina producidos en Molino La Fama, S.A. de C.V. | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.contributor.director | No aparece en tesis | |
dc.identificator | 2 | |
Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
chavezpulidorocioguadalupel.pdf | 909.08 kB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
100
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
36
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License